| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
23 Çar | 04:52 | 06:20 | 12:37 | 16:00 | 18:43 | 20:06 | |||
24 Per | 04:53 | 06:21 | 12:37 | 15:59 | 18:42 | 20:04 | |||
25 Cum | 04:55 | 06:23 | 12:36 | 15:58 | 18:40 | 20:02 | |||
26 Cmt | 04:56 | 06:24 | 12:36 | 15:56 | 18:38 | 20:00 | |||
27 Paz | 04:57 | 06:25 | 12:35 | 15:55 | 18:36 | 19:58 | |||
28 Pzt | 04:58 | 06:26 | 12:35 | 15:54 | 18:34 | 19:56 | |||
29 Sal | 04:59 | 06:27 | 12:35 | 15:53 | 18:33 | 19:55 | |||
30 Çar | 05:01 | 06:28 | 12:34 | 15:51 | 18:31 | 19:53 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:02 | 06:29 | 12:34 | 15:50 | 18:29 | 19:51 | |||
2 Cum | 05:03 | 06:30 | 12:34 | 15:49 | 18:27 | 19:49 | |||
3 Cmt | 05:04 | 06:31 | 12:34 | 15:47 | 18:26 | 19:47 | |||
4 Paz | 05:05 | 06:33 | 12:33 | 15:46 | 18:24 | 19:45 | |||
5 Pzt | 05:07 | 06:34 | 12:33 | 15:45 | 18:22 | 19:44 | |||
6 Sal | 05:08 | 06:35 | 12:33 | 15:44 | 18:20 | 19:42 | |||
7 Çar | 05:09 | 06:36 | 12:32 | 15:42 | 18:19 | 19:40 | |||
8 Per | 05:10 | 06:37 | 12:32 | 15:41 | 18:17 | 19:38 | |||
9 Cum | 05:11 | 06:38 | 12:32 | 15:40 | 18:15 | 19:37 | |||
10 Cmt | 05:12 | 06:39 | 12:31 | 15:38 | 18:14 | 19:35 | |||
11 Paz | 05:14 | 06:41 | 12:31 | 15:37 | 18:12 | 19:33 | |||
12 Pzt | 05:15 | 06:42 | 12:31 | 15:36 | 18:10 | 19:32 | |||
13 Sal | 05:16 | 06:43 | 12:31 | 15:35 | 18:09 | 19:30 | |||
14 Çar | 05:17 | 06:44 | 12:30 | 15:33 | 18:07 | 19:28 | |||
15 Per | 05:18 | 06:45 | 12:30 | 15:32 | 18:05 | 19:27 | |||
16 Cum | 05:19 | 06:46 | 12:30 | 15:31 | 18:04 | 19:25 | |||
17 Cmt | 05:20 | 06:48 | 12:30 | 15:30 | 18:02 | 19:24 | |||
18 Paz | 05:22 | 06:49 | 12:30 | 15:28 | 18:00 | 19:22 | |||
19 Pzt | 05:23 | 06:50 | 12:29 | 15:27 | 17:59 | 19:21 | |||
20 Sal | 05:24 | 06:51 | 12:29 | 15:26 | 17:57 | 19:19 | |||
21 Çar | 05:25 | 06:52 | 12:29 | 15:25 | 17:56 | 19:18 | |||
22 Per | 05:26 | 06:54 | 12:29 | 15:23 | 17:54 | 19:16 | |||
23 Cum | 05:27 | 06:55 | 12:29 | 15:22 | 17:53 | 19:15 | |||
24 Cmt | 05:28 | 06:56 | 12:29 | 15:21 | 17:51 | 19:13 | |||
25 Paz | 04:30 | 05:57 | 11:28 | 14:20 | 16:50 | 18:12 | |||
26 Pzt | 04:31 | 05:59 | 11:28 | 14:19 | 16:48 | 18:11 | |||
27 Sal | 04:32 | 06:00 | 11:28 | 14:18 | 16:47 | 18:09 | |||
28 Çar | 04:33 | 06:01 | 11:28 | 14:17 | 16:45 | 18:08 | |||
29 Per | 04:34 | 06:02 | 11:28 | 14:15 | 16:44 | 18:07 | |||
30 Cum | 04:35 | 06:04 | 11:28 | 14:14 | 16:42 | 18:05 | |||
İmsak
05:03
Güneş
06:30
Öğle
12:34
İkindi
15:49
Akşam
18:27
Yatsı
19:49
Yerel saat · Kaynak: Diyanet
Rožaje, Karadağ için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.