| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
22 Sal | 03:42 | 05:33 | 11:52 | 15:09 | 18:02 | 19:38 | |||
23 Çar | 03:44 | 05:34 | 11:52 | 15:07 | 17:59 | 19:35 | |||
24 Per | 03:46 | 05:36 | 11:51 | 15:05 | 17:57 | 19:32 | |||
25 Cum | 03:48 | 05:38 | 11:51 | 15:04 | 17:54 | 19:30 | |||
26 Cmt | 03:50 | 05:39 | 11:51 | 15:02 | 17:52 | 19:27 | |||
27 Paz | 03:52 | 05:41 | 11:50 | 15:00 | 17:50 | 19:25 | |||
28 Pzt | 03:54 | 05:43 | 11:50 | 14:58 | 17:47 | 19:22 | |||
29 Sal | 03:56 | 05:44 | 11:50 | 14:57 | 17:45 | 19:19 | |||
30 Çar | 03:58 | 05:46 | 11:49 | 14:55 | 17:43 | 19:17 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 04:00 | 05:48 | 11:49 | 14:53 | 17:40 | 19:14 | |||
2 Cum | 04:02 | 05:50 | 11:49 | 14:51 | 17:38 | 19:12 | |||
3 Cmt | 04:04 | 05:51 | 11:48 | 14:50 | 17:35 | 19:09 | |||
4 Paz | 04:05 | 05:53 | 11:48 | 14:48 | 17:33 | 19:07 | |||
5 Pzt | 04:07 | 05:55 | 11:48 | 14:46 | 17:31 | 19:05 | |||
6 Sal | 04:09 | 05:57 | 11:47 | 14:44 | 17:28 | 19:02 | |||
7 Çar | 04:11 | 05:58 | 11:47 | 14:43 | 17:26 | 19:00 | |||
8 Per | 04:13 | 06:00 | 11:47 | 14:41 | 17:24 | 18:57 | |||
9 Cum | 04:15 | 06:02 | 11:47 | 14:39 | 17:21 | 18:55 | |||
10 Cmt | 04:16 | 06:03 | 11:46 | 14:37 | 17:19 | 18:53 | |||
11 Paz | 04:18 | 06:05 | 11:46 | 14:36 | 17:17 | 18:50 | |||
12 Pzt | 04:20 | 06:07 | 11:46 | 14:34 | 17:15 | 18:48 | |||
13 Sal | 04:22 | 06:09 | 11:46 | 14:32 | 17:12 | 18:46 | |||
14 Çar | 04:23 | 06:11 | 11:45 | 14:30 | 17:10 | 18:44 | |||
15 Per | 04:25 | 06:12 | 11:45 | 14:29 | 17:08 | 18:42 | |||
16 Cum | 04:27 | 06:14 | 11:45 | 14:27 | 17:06 | 18:39 | |||
17 Cmt | 04:29 | 06:16 | 11:45 | 14:25 | 17:03 | 18:37 | |||
18 Paz | 04:30 | 06:18 | 11:44 | 14:23 | 17:01 | 18:35 | |||
19 Pzt | 04:32 | 06:20 | 11:44 | 14:22 | 16:59 | 18:33 | |||
20 Sal | 04:34 | 06:21 | 11:44 | 14:20 | 16:57 | 18:31 | |||
21 Çar | 04:36 | 06:23 | 11:44 | 14:18 | 16:55 | 18:29 | |||
22 Per | 04:37 | 06:25 | 11:44 | 14:17 | 16:52 | 18:27 | |||
23 Cum | 04:39 | 06:27 | 11:44 | 14:15 | 16:50 | 18:25 | |||
24 Cmt | 04:41 | 06:29 | 11:43 | 14:13 | 16:48 | 18:23 | |||
25 Paz | 04:42 | 06:30 | 11:43 | 14:12 | 16:46 | 18:21 | |||
26 Pzt | 04:44 | 06:32 | 11:43 | 14:10 | 16:44 | 18:19 | |||
27 Sal | 04:46 | 06:34 | 11:43 | 14:09 | 16:42 | 18:17 | |||
28 Çar | 04:47 | 06:36 | 11:43 | 14:07 | 16:40 | 18:15 | |||
İmsak
03:56
Güneş
05:44
Öğle
11:50
İkindi
14:57
Akşam
17:45
Yatsı
19:19
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Karaoba, Kazakistan ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.