| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
21 Pzt | 05:25 | 07:11 | 13:32 | 16:52 | 19:43 | 21:16 | |||
22 Sal | 05:27 | 07:13 | 13:32 | 16:50 | 19:41 | 21:13 | |||
23 Çar | 05:29 | 07:14 | 13:32 | 16:49 | 19:39 | 21:11 | |||
24 Per | 05:30 | 07:16 | 13:31 | 16:47 | 19:37 | 21:08 | |||
25 Cum | 05:32 | 07:17 | 13:31 | 16:45 | 19:34 | 21:06 | |||
26 Cmt | 05:34 | 07:19 | 13:31 | 16:44 | 19:32 | 21:03 | |||
27 Paz | 05:36 | 07:21 | 13:30 | 16:42 | 19:30 | 21:01 | |||
28 Pzt | 05:38 | 07:22 | 13:30 | 16:40 | 19:27 | 20:58 | |||
29 Sal | 05:40 | 07:24 | 13:29 | 16:39 | 19:25 | 20:56 | |||
30 Çar | 05:41 | 07:25 | 13:29 | 16:37 | 19:23 | 20:54 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:43 | 07:27 | 13:29 | 16:35 | 19:21 | 20:51 | |||
2 Cum | 05:45 | 07:29 | 13:29 | 16:34 | 19:18 | 20:49 | |||
3 Cmt | 05:47 | 07:30 | 13:28 | 16:32 | 19:16 | 20:47 | |||
4 Paz | 05:48 | 07:32 | 13:28 | 16:30 | 19:14 | 20:44 | |||
5 Pzt | 05:50 | 07:33 | 13:28 | 16:29 | 19:12 | 20:42 | |||
6 Sal | 05:52 | 07:35 | 13:27 | 16:27 | 19:10 | 20:40 | |||
7 Çar | 05:53 | 07:37 | 13:27 | 16:25 | 19:07 | 20:37 | |||
8 Per | 05:55 | 07:38 | 13:27 | 16:24 | 19:05 | 20:35 | |||
9 Cum | 05:57 | 07:40 | 13:26 | 16:22 | 19:03 | 20:33 | |||
10 Cmt | 05:59 | 07:42 | 13:26 | 16:20 | 19:01 | 20:31 | |||
11 Paz | 06:00 | 07:43 | 13:26 | 16:19 | 18:59 | 20:29 | |||
12 Pzt | 06:02 | 07:45 | 13:26 | 16:17 | 18:56 | 20:26 | |||
13 Sal | 06:04 | 07:47 | 13:25 | 16:15 | 18:54 | 20:24 | |||
14 Çar | 06:05 | 07:48 | 13:25 | 16:14 | 18:52 | 20:22 | |||
15 Per | 06:07 | 07:50 | 13:25 | 16:12 | 18:50 | 20:20 | |||
16 Cum | 06:08 | 07:52 | 13:25 | 16:10 | 18:48 | 20:18 | |||
17 Cmt | 06:10 | 07:53 | 13:24 | 16:09 | 18:46 | 20:16 | |||
18 Paz | 06:12 | 07:55 | 13:24 | 16:07 | 18:44 | 20:14 | |||
19 Pzt | 06:13 | 07:57 | 13:24 | 16:05 | 18:42 | 20:12 | |||
20 Sal | 06:15 | 07:58 | 13:24 | 16:04 | 18:40 | 20:10 | |||
21 Çar | 06:16 | 08:00 | 13:24 | 16:02 | 18:37 | 20:08 | |||
22 Per | 06:18 | 08:02 | 13:24 | 16:01 | 18:35 | 20:06 | |||
23 Cum | 06:20 | 08:03 | 13:23 | 15:59 | 18:33 | 20:04 | |||
24 Cmt | 06:21 | 08:05 | 13:23 | 15:58 | 18:31 | 20:03 | |||
25 Paz | 05:23 | 07:07 | 12:23 | 14:56 | 17:29 | 19:01 | |||
26 Pzt | 05:24 | 07:08 | 12:23 | 14:54 | 17:28 | 18:59 | |||
27 Sal | 05:26 | 07:10 | 12:23 | 14:53 | 17:26 | 18:57 | |||
İmsak
05:38
Güneş
07:22
Öğle
13:30
İkindi
16:40
Akşam
19:27
Yatsı
20:58
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Jüchen, Almanya ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.