| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
24 Per | 05:03 | 06:39 | 12:54 | 16:14 | 19:00 | 20:23 | |||
25 Cum | 05:05 | 06:40 | 12:54 | 16:12 | 18:58 | 20:21 | |||
26 Cmt | 05:06 | 06:42 | 12:54 | 16:11 | 18:56 | 20:19 | |||
27 Paz | 05:08 | 06:43 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 20:17 | |||
28 Pzt | 05:09 | 06:44 | 12:53 | 16:08 | 18:52 | 20:15 | |||
29 Sal | 05:11 | 06:46 | 12:53 | 16:07 | 18:50 | 20:12 | |||
30 Çar | 05:12 | 06:47 | 12:52 | 16:05 | 18:47 | 20:10 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:14 | 06:49 | 12:52 | 16:04 | 18:45 | 20:08 | |||
2 Cum | 05:15 | 06:50 | 12:52 | 16:02 | 18:43 | 20:06 | |||
3 Cmt | 05:17 | 06:51 | 12:51 | 16:01 | 18:42 | 20:04 | |||
4 Paz | 05:18 | 06:53 | 12:51 | 15:59 | 18:40 | 20:02 | |||
5 Pzt | 05:19 | 06:54 | 12:51 | 15:58 | 18:38 | 20:00 | |||
6 Sal | 05:21 | 06:55 | 12:50 | 15:56 | 18:36 | 19:58 | |||
7 Çar | 05:22 | 06:57 | 12:50 | 15:55 | 18:34 | 19:56 | |||
8 Per | 05:24 | 06:58 | 12:50 | 15:53 | 18:32 | 19:54 | |||
9 Cum | 05:25 | 06:59 | 12:50 | 15:52 | 18:30 | 19:52 | |||
10 Cmt | 05:26 | 07:01 | 12:49 | 15:50 | 18:28 | 19:50 | |||
11 Paz | 05:28 | 07:02 | 12:49 | 15:49 | 18:26 | 19:48 | |||
12 Pzt | 05:29 | 07:04 | 12:49 | 15:47 | 18:24 | 19:46 | |||
13 Sal | 05:31 | 07:05 | 12:49 | 15:46 | 18:22 | 19:45 | |||
14 Çar | 05:32 | 07:06 | 12:48 | 15:44 | 18:20 | 19:43 | |||
15 Per | 05:33 | 07:08 | 12:48 | 15:43 | 18:18 | 19:41 | |||
16 Cum | 05:35 | 07:09 | 12:48 | 15:42 | 18:16 | 19:39 | |||
17 Cmt | 05:36 | 07:11 | 12:48 | 15:40 | 18:15 | 19:37 | |||
18 Paz | 05:38 | 07:12 | 12:47 | 15:39 | 18:13 | 19:36 | |||
19 Pzt | 05:39 | 07:14 | 12:47 | 15:37 | 18:11 | 19:34 | |||
20 Sal | 05:40 | 07:15 | 12:47 | 15:36 | 18:09 | 19:32 | |||
21 Çar | 05:42 | 07:16 | 12:47 | 15:34 | 18:07 | 19:30 | |||
22 Per | 05:43 | 07:18 | 12:47 | 15:33 | 18:06 | 19:29 | |||
23 Cum | 05:44 | 07:19 | 12:47 | 15:32 | 18:04 | 19:27 | |||
24 Cmt | 05:46 | 07:21 | 12:46 | 15:30 | 18:02 | 19:25 | |||
25 Paz | 04:47 | 06:22 | 11:46 | 14:29 | 17:00 | 18:24 | |||
26 Pzt | 04:48 | 06:24 | 11:46 | 14:28 | 16:59 | 18:22 | |||
27 Sal | 04:50 | 06:25 | 11:46 | 14:26 | 16:57 | 18:21 | |||
28 Çar | 04:51 | 06:27 | 11:46 | 14:25 | 16:55 | 18:19 | |||
29 Per | 04:52 | 06:28 | 11:46 | 14:24 | 16:54 | 18:18 | |||
30 Cum | 04:54 | 06:30 | 11:46 | 14:22 | 16:52 | 18:16 | |||
İmsak
05:15
Güneş
06:50
Öğle
12:52
İkindi
16:02
Akşam
18:43
Yatsı
20:06
Yerel saat · Kaynak: Diyanet
Gleisdorf, Avusturya için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.