| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
25 Cum | 05:21 | 06:30 | 12:47 | 16:12 | 18:54 | 19:57 | |||
26 Cmt | 05:20 | 06:29 | 12:46 | 16:11 | 18:54 | 19:58 | |||
27 Paz | 05:19 | 06:28 | 12:46 | 16:11 | 18:54 | 19:58 | |||
28 Pzt | 05:18 | 06:27 | 12:46 | 16:11 | 18:55 | 19:58 | |||
29 Sal | 05:17 | 06:26 | 12:45 | 16:11 | 18:55 | 19:59 | |||
30 Çar | 05:16 | 06:25 | 12:45 | 16:11 | 18:55 | 19:59 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:15 | 06:24 | 12:45 | 16:10 | 18:56 | 20:00 | |||
2 Cum | 05:14 | 06:23 | 12:44 | 16:10 | 18:56 | 20:00 | |||
3 Cmt | 05:13 | 06:22 | 12:44 | 16:10 | 18:56 | 20:01 | |||
4 Paz | 05:12 | 06:21 | 12:44 | 16:10 | 18:57 | 20:01 | |||
5 Pzt | 05:11 | 06:20 | 12:43 | 16:09 | 18:57 | 20:01 | |||
6 Sal | 05:10 | 06:19 | 12:43 | 16:09 | 18:57 | 20:02 | |||
7 Çar | 05:09 | 06:18 | 12:43 | 16:09 | 18:58 | 20:02 | |||
8 Per | 05:07 | 06:17 | 12:42 | 16:09 | 18:58 | 20:03 | |||
9 Cum | 05:06 | 06:16 | 12:42 | 16:08 | 18:59 | 20:03 | |||
10 Cmt | 05:05 | 06:15 | 12:42 | 16:08 | 18:59 | 20:04 | |||
11 Paz | 05:04 | 06:14 | 12:42 | 16:08 | 18:59 | 20:04 | |||
12 Pzt | 05:03 | 06:13 | 12:41 | 16:08 | 19:00 | 20:05 | |||
13 Sal | 05:02 | 06:12 | 12:41 | 16:07 | 19:00 | 20:05 | |||
14 Çar | 05:01 | 06:11 | 12:41 | 16:07 | 19:01 | 20:06 | |||
15 Per | 05:00 | 06:10 | 12:41 | 16:07 | 19:01 | 20:07 | |||
16 Cum | 04:59 | 06:09 | 12:40 | 16:07 | 19:01 | 20:07 | |||
17 Cmt | 04:58 | 06:08 | 12:40 | 16:06 | 19:02 | 20:08 | |||
18 Paz | 04:57 | 06:08 | 12:40 | 16:06 | 19:02 | 20:08 | |||
19 Pzt | 04:56 | 06:07 | 12:40 | 16:06 | 19:03 | 20:09 | |||
20 Sal | 04:55 | 06:06 | 12:40 | 16:06 | 19:03 | 20:09 | |||
21 Çar | 04:54 | 06:05 | 12:39 | 16:05 | 19:04 | 20:10 | |||
22 Per | 04:53 | 06:04 | 12:39 | 16:05 | 19:04 | 20:11 | |||
23 Cum | 04:52 | 06:04 | 12:39 | 16:05 | 19:05 | 20:11 | |||
24 Cmt | 04:51 | 06:03 | 12:39 | 16:05 | 19:05 | 20:12 | |||
25 Paz | 04:50 | 06:02 | 12:39 | 16:04 | 19:06 | 20:13 | |||
26 Pzt | 04:49 | 06:01 | 12:39 | 16:04 | 19:06 | 20:13 | |||
27 Sal | 04:49 | 06:01 | 12:39 | 16:04 | 19:07 | 20:14 | |||
28 Çar | 04:48 | 06:00 | 12:39 | 16:04 | 19:07 | 20:15 | |||
29 Per | 04:47 | 05:59 | 12:38 | 16:04 | 19:08 | 20:15 | |||
30 Cum | 04:46 | 05:58 | 12:38 | 16:03 | 19:08 | 20:16 | |||
31 Cmt | 04:45 | 05:58 | 12:38 | 16:03 | 19:09 | 20:17 | |||
İmsak
05:14
Güneş
06:23
Öğle
12:44
İkindi
16:10
Akşam
18:56
Yatsı
20:00
Yerel saat · Kaynak: Diyanet
Concepcion, Paraguay için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.