| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | |||||||||
10 Cmt | 05:26 | 07:02 | 12:50 | 15:49 | 18:27 | 19:52 | |||
11 Paz | 05:27 | 07:04 | 12:49 | 15:47 | 18:25 | 19:50 | |||
12 Pzt | 05:28 | 07:05 | 12:49 | 15:46 | 18:23 | 19:48 | |||
13 Sal | 05:30 | 07:07 | 12:49 | 15:44 | 18:21 | 19:46 | |||
14 Çar | 05:31 | 07:08 | 12:49 | 15:43 | 18:19 | 19:44 | |||
15 Per | 05:33 | 07:10 | 12:49 | 15:41 | 18:17 | 19:42 | |||
16 Cum | 05:34 | 07:11 | 12:48 | 15:40 | 18:15 | 19:40 | |||
17 Cmt | 05:36 | 07:13 | 12:48 | 15:38 | 18:13 | 19:38 | |||
18 Paz | 05:37 | 07:14 | 12:48 | 15:37 | 18:11 | 19:36 | |||
19 Pzt | 05:39 | 07:16 | 12:48 | 15:35 | 18:09 | 19:35 | |||
20 Sal | 05:40 | 07:17 | 12:48 | 15:34 | 18:08 | 19:33 | |||
21 Çar | 05:42 | 07:19 | 12:47 | 15:32 | 18:06 | 19:31 | |||
22 Per | 05:43 | 07:20 | 12:47 | 15:31 | 18:04 | 19:29 | |||
23 Cum | 05:44 | 07:22 | 12:47 | 15:29 | 18:02 | 19:28 | |||
24 Cmt | 05:46 | 07:24 | 12:47 | 15:28 | 18:00 | 19:26 | |||
25 Paz | 04:47 | 06:25 | 11:47 | 14:26 | 16:58 | 18:24 | |||
26 Pzt | 04:49 | 06:27 | 11:47 | 14:25 | 16:57 | 18:23 | |||
27 Sal | 04:50 | 06:28 | 11:47 | 14:24 | 16:55 | 18:21 | |||
28 Çar | 04:51 | 06:30 | 11:46 | 14:22 | 16:53 | 18:19 | |||
29 Per | 04:53 | 06:31 | 11:46 | 14:21 | 16:52 | 18:18 | |||
30 Cum | 04:54 | 06:33 | 11:46 | 14:20 | 16:50 | 18:16 | |||
31 Cmt | 04:56 | 06:34 | 11:46 | 14:18 | 16:48 | 18:15 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 04:57 | 06:36 | 11:46 | 14:17 | 16:47 | 18:13 | |||
2 Pzt | 04:58 | 06:37 | 11:46 | 14:16 | 16:45 | 18:12 | |||
3 Sal | 05:00 | 06:39 | 11:46 | 14:14 | 16:43 | 18:11 | |||
4 Çar | 05:01 | 06:41 | 11:46 | 14:13 | 16:42 | 18:09 | |||
5 Per | 05:02 | 06:42 | 11:46 | 14:12 | 16:40 | 18:08 | |||
6 Cum | 05:04 | 06:44 | 11:46 | 14:11 | 16:39 | 18:07 | |||
7 Cmt | 05:05 | 06:45 | 11:46 | 14:10 | 16:37 | 18:05 | |||
8 Paz | 05:06 | 06:47 | 11:46 | 14:08 | 16:36 | 18:04 | |||
9 Pzt | 05:08 | 06:48 | 11:46 | 14:07 | 16:34 | 18:03 | |||
10 Sal | 05:09 | 06:50 | 11:46 | 14:06 | 16:33 | 18:02 | |||
11 Çar | 05:10 | 06:52 | 11:47 | 14:05 | 16:32 | 18:01 | |||
12 Per | 05:12 | 06:53 | 11:47 | 14:04 | 16:30 | 17:59 | |||
13 Cum | 05:13 | 06:55 | 11:47 | 14:03 | 16:29 | 17:58 | |||
14 Cmt | 05:14 | 06:56 | 11:47 | 14:02 | 16:28 | 17:57 | |||
15 Paz | 05:16 | 06:58 | 11:47 | 14:01 | 16:27 | 17:56 | |||
İmsak
05:36
Güneş
07:13
Öğle
12:48
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:38
Kaynak: Diyanet
Namaz Vakitleri Mobil Uygulaması
Ezan vakitlerinde hatırlatmalar ve kıble pusulası.
Krems-Donau, Avusturya için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.