| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
25 Cum | 05:02 | 06:41 | 12:54 | 16:12 | 18:58 | 20:24 | |||
26 Cmt | 05:04 | 06:42 | 12:54 | 16:10 | 18:56 | 20:22 | |||
27 Paz | 05:06 | 06:44 | 12:54 | 16:09 | 18:54 | 20:19 | |||
28 Pzt | 05:07 | 06:45 | 12:53 | 16:07 | 18:52 | 20:17 | |||
29 Sal | 05:09 | 06:47 | 12:53 | 16:06 | 18:50 | 20:15 | |||
30 Çar | 05:10 | 06:48 | 12:53 | 16:04 | 18:48 | 20:13 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:12 | 06:49 | 12:52 | 16:03 | 18:45 | 20:11 | |||
2 Cum | 05:13 | 06:51 | 12:52 | 16:01 | 18:43 | 20:08 | |||
3 Cmt | 05:15 | 06:52 | 12:52 | 15:59 | 18:41 | 20:06 | |||
4 Paz | 05:16 | 06:54 | 12:52 | 15:58 | 18:39 | 20:04 | |||
5 Pzt | 05:18 | 06:55 | 12:51 | 15:56 | 18:37 | 20:02 | |||
6 Sal | 05:20 | 06:57 | 12:51 | 15:55 | 18:35 | 20:00 | |||
7 Çar | 05:21 | 06:58 | 12:51 | 15:53 | 18:33 | 19:58 | |||
8 Per | 05:23 | 07:00 | 12:50 | 15:52 | 18:31 | 19:56 | |||
9 Cum | 05:24 | 07:01 | 12:50 | 15:50 | 18:29 | 19:54 | |||
10 Cmt | 05:26 | 07:02 | 12:50 | 15:49 | 18:27 | 19:52 | |||
11 Paz | 05:27 | 07:04 | 12:49 | 15:47 | 18:25 | 19:50 | |||
12 Pzt | 05:28 | 07:05 | 12:49 | 15:46 | 18:23 | 19:48 | |||
13 Sal | 05:30 | 07:07 | 12:49 | 15:44 | 18:21 | 19:46 | |||
14 Çar | 05:31 | 07:08 | 12:49 | 15:43 | 18:19 | 19:44 | |||
15 Per | 05:33 | 07:10 | 12:49 | 15:41 | 18:17 | 19:42 | |||
16 Cum | 05:34 | 07:11 | 12:48 | 15:40 | 18:15 | 19:40 | |||
17 Cmt | 05:36 | 07:13 | 12:48 | 15:38 | 18:13 | 19:38 | |||
18 Paz | 05:37 | 07:14 | 12:48 | 15:37 | 18:11 | 19:36 | |||
19 Pzt | 05:39 | 07:16 | 12:48 | 15:35 | 18:09 | 19:35 | |||
20 Sal | 05:40 | 07:17 | 12:48 | 15:34 | 18:08 | 19:33 | |||
21 Çar | 05:42 | 07:19 | 12:47 | 15:32 | 18:06 | 19:31 | |||
22 Per | 05:43 | 07:20 | 12:47 | 15:31 | 18:04 | 19:29 | |||
23 Cum | 05:44 | 07:22 | 12:47 | 15:29 | 18:02 | 19:28 | |||
24 Cmt | 05:46 | 07:24 | 12:47 | 15:28 | 18:00 | 19:26 | |||
25 Paz | 04:47 | 06:25 | 11:47 | 14:26 | 16:58 | 18:24 | |||
26 Pzt | 04:49 | 06:27 | 11:47 | 14:25 | 16:57 | 18:23 | |||
27 Sal | 04:50 | 06:28 | 11:47 | 14:24 | 16:55 | 18:21 | |||
28 Çar | 04:51 | 06:30 | 11:46 | 14:22 | 16:53 | 18:19 | |||
29 Per | 04:53 | 06:31 | 11:46 | 14:21 | 16:52 | 18:18 | |||
30 Cum | 04:54 | 06:33 | 11:46 | 14:20 | 16:50 | 18:16 | |||
31 Cmt | 04:56 | 06:34 | 11:46 | 14:18 | 16:48 | 18:15 | |||
İmsak
05:15
Güneş
06:52
Öğle
12:52
İkindi
15:59
Akşam
18:41
Yatsı
20:06
Kaynak: Diyanet
Namaz Vakitleri Mobil Uygulaması
Ezan vakitlerinde hatırlatmalar ve kıble pusulası.
Krems-Donau, Avusturya için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.