| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
24 Per | 03:41 | 06:17 | 12:33 | 15:28 | 18:40 | 21:05 | |||
25 Cum | 03:42 | 06:20 | 12:33 | 15:25 | 18:36 | 21:01 | |||
26 Cmt | 03:43 | 06:23 | 12:33 | 15:22 | 18:33 | 20:56 | |||
27 Paz | 03:43 | 06:26 | 12:32 | 15:20 | 18:29 | 20:52 | |||
28 Pzt | 03:44 | 06:29 | 12:32 | 15:17 | 18:25 | 20:47 | |||
29 Sal | 03:48 | 06:32 | 12:32 | 15:15 | 18:22 | 20:43 | |||
30 Çar | 03:52 | 06:35 | 12:31 | 15:12 | 18:18 | 20:39 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 03:56 | 06:38 | 12:31 | 15:10 | 18:14 | 20:35 | |||
2 Cum | 03:59 | 06:41 | 12:31 | 15:07 | 18:11 | 20:30 | |||
3 Cmt | 04:03 | 06:44 | 12:30 | 15:04 | 18:07 | 20:26 | |||
4 Paz | 04:07 | 06:47 | 12:30 | 15:02 | 18:04 | 20:22 | |||
5 Pzt | 04:10 | 06:50 | 12:30 | 14:59 | 18:00 | 20:18 | |||
6 Sal | 04:14 | 06:53 | 12:29 | 14:57 | 17:56 | 20:14 | |||
7 Çar | 04:17 | 06:56 | 12:29 | 14:54 | 17:53 | 20:11 | |||
8 Per | 04:21 | 06:59 | 12:29 | 14:51 | 17:49 | 20:07 | |||
9 Cum | 04:24 | 07:02 | 12:29 | 14:49 | 17:45 | 20:03 | |||
10 Cmt | 04:27 | 07:05 | 12:28 | 14:46 | 17:42 | 19:59 | |||
11 Paz | 04:31 | 07:08 | 12:28 | 14:44 | 17:38 | 19:56 | |||
12 Pzt | 04:34 | 07:11 | 12:28 | 14:41 | 17:35 | 19:52 | |||
13 Sal | 04:37 | 07:14 | 12:28 | 14:38 | 17:31 | 19:48 | |||
14 Çar | 04:40 | 07:17 | 12:27 | 14:36 | 17:28 | 19:45 | |||
15 Per | 04:43 | 07:20 | 12:27 | 14:33 | 17:24 | 19:41 | |||
16 Cum | 04:46 | 07:23 | 12:27 | 14:31 | 17:20 | 19:38 | |||
17 Cmt | 04:50 | 07:26 | 12:27 | 14:28 | 17:17 | 19:34 | |||
18 Paz | 04:53 | 07:30 | 12:26 | 14:25 | 17:13 | 19:31 | |||
19 Pzt | 04:56 | 07:33 | 12:26 | 14:23 | 17:10 | 19:28 | |||
20 Sal | 04:59 | 07:36 | 12:26 | 14:20 | 17:06 | 19:24 | |||
21 Çar | 05:02 | 07:39 | 12:26 | 14:18 | 17:03 | 19:21 | |||
22 Per | 05:05 | 07:42 | 12:26 | 14:15 | 16:59 | 19:18 | |||
23 Cum | 05:07 | 07:45 | 12:26 | 14:13 | 16:56 | 19:15 | |||
24 Cmt | 05:10 | 07:49 | 12:25 | 14:10 | 16:52 | 19:12 | |||
25 Paz | 04:13 | 06:52 | 11:25 | 13:08 | 15:49 | 18:09 | |||
26 Pzt | 04:16 | 06:55 | 11:25 | 13:05 | 15:45 | 18:06 | |||
27 Sal | 04:19 | 06:58 | 11:25 | 13:03 | 15:42 | 18:03 | |||
28 Çar | 04:22 | 07:02 | 11:25 | 13:01 | 15:38 | 18:00 | |||
29 Per | 04:24 | 07:05 | 11:25 | 12:58 | 15:35 | 17:57 | |||
30 Cum | 04:27 | 07:08 | 11:25 | 12:56 | 15:32 | 17:54 | |||
İmsak
03:59
Güneş
06:41
Öğle
12:31
İkindi
15:07
Akşam
18:11
Yatsı
20:30
Yerel saat · Kaynak: Diyanet
Skellefteå, İsveç için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.