| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
28 Wed | 05:32 | 06:47 | 12:30 | 15:37 | 18:04 | 19:09 | |||
29 Thu | 05:33 | 06:47 | 12:30 | 15:36 | 18:03 | 19:08 | |||
30 Fri | 05:34 | 06:48 | 12:30 | 15:36 | 18:02 | 19:08 | |||
31 Sat | 05:34 | 06:49 | 12:30 | 15:35 | 18:01 | 19:07 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 04:35 | 05:50 | 11:30 | 14:34 | 17:01 | 18:06 | |||
2 Mon | 04:36 | 05:51 | 11:30 | 14:34 | 17:00 | 18:05 | |||
3 Tue | 04:36 | 05:51 | 11:30 | 14:33 | 16:59 | 18:05 | |||
4 Wed | 04:37 | 05:52 | 11:30 | 14:33 | 16:58 | 18:04 | |||
5 Thu | 04:38 | 05:53 | 11:30 | 14:32 | 16:57 | 18:03 | |||
6 Fri | 04:38 | 05:54 | 11:30 | 14:31 | 16:56 | 18:03 | |||
7 Sat | 04:39 | 05:55 | 11:30 | 14:31 | 16:56 | 18:02 | |||
8 Sun | 04:40 | 05:56 | 11:30 | 14:30 | 16:55 | 18:01 | |||
9 Mon | 04:41 | 05:56 | 11:30 | 14:30 | 16:54 | 18:01 | |||
10 Tue | 04:41 | 05:57 | 11:30 | 14:29 | 16:54 | 18:00 | |||
11 Wed | 04:42 | 05:58 | 11:31 | 14:29 | 16:53 | 18:00 | |||
12 Thu | 04:43 | 05:59 | 11:31 | 14:28 | 16:52 | 17:59 | |||
13 Fri | 04:43 | 06:00 | 11:31 | 14:28 | 16:52 | 17:59 | |||
14 Sat | 04:44 | 06:01 | 11:31 | 14:27 | 16:51 | 17:58 | |||
15 Sun | 04:45 | 06:02 | 11:31 | 14:27 | 16:51 | 17:58 | |||
16 Mon | 04:46 | 06:02 | 11:31 | 14:27 | 16:50 | 17:57 | |||
17 Tue | 04:46 | 06:03 | 11:31 | 14:26 | 16:50 | 17:57 | |||
18 Wed | 04:47 | 06:04 | 11:32 | 14:26 | 16:49 | 17:57 | |||
19 Thu | 04:48 | 06:05 | 11:32 | 14:26 | 16:49 | 17:56 | |||
20 Fri | 04:49 | 06:06 | 11:32 | 14:25 | 16:48 | 17:56 | |||
21 Sat | 04:49 | 06:07 | 11:32 | 14:25 | 16:48 | 17:56 | |||
22 Sun | 04:50 | 06:08 | 11:33 | 14:25 | 16:48 | 17:56 | |||
23 Mon | 04:51 | 06:08 | 11:33 | 14:25 | 16:47 | 17:55 | |||
24 Tue | 04:52 | 06:09 | 11:33 | 14:24 | 16:47 | 17:55 | |||
25 Wed | 04:52 | 06:10 | 11:33 | 14:24 | 16:47 | 17:55 | |||
26 Thu | 04:53 | 06:11 | 11:34 | 14:24 | 16:46 | 17:55 | |||
27 Fri | 04:54 | 06:12 | 11:34 | 14:24 | 16:46 | 17:55 | |||
28 Sat | 04:54 | 06:13 | 11:34 | 14:24 | 16:46 | 17:55 | |||
29 Sun | 04:55 | 06:14 | 11:35 | 14:24 | 16:46 | 17:55 | |||
30 Mon | 04:56 | 06:14 | 11:35 | 14:24 | 16:46 | 17:55 | |||
| December 2026 | |||||||||
1 Tue | 04:57 | 06:15 | 11:35 | 14:24 | 16:46 | 17:55 | |||
2 Wed | 04:57 | 06:16 | 11:36 | 14:24 | 16:46 | 17:55 | |||
3 Thu | 04:58 | 06:17 | 11:36 | 14:24 | 16:46 | 17:55 | |||
Fajr
04:37
Sun
05:52
Dhuhr
11:30
Asr
14:33
Maghrib
16:58
Isha
18:04
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Dothan, United States are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.