| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | |||||||||
8 Sun | 04:32 | 06:01 | 13:05 | 16:48 | 19:59 | 21:21 | |||
9 Mon | 04:31 | 06:00 | 13:05 | 16:49 | 20:00 | 21:22 | |||
10 Tue | 04:30 | 05:59 | 13:05 | 16:49 | 20:01 | 21:24 | |||
11 Wed | 04:29 | 05:58 | 13:05 | 16:49 | 20:02 | 21:25 | |||
12 Thu | 04:28 | 05:57 | 13:05 | 16:49 | 20:03 | 21:26 | |||
13 Fri | 04:27 | 05:57 | 13:05 | 16:50 | 20:04 | 21:28 | |||
14 Sat | 04:25 | 05:56 | 13:05 | 16:50 | 20:05 | 21:29 | |||
15 Sun | 04:24 | 05:55 | 13:05 | 16:50 | 20:06 | 21:30 | |||
16 Mon | 04:23 | 05:55 | 13:06 | 16:50 | 20:07 | 21:31 | |||
17 Tue | 04:22 | 05:54 | 13:06 | 16:51 | 20:08 | 21:33 | |||
18 Wed | 04:21 | 05:53 | 13:06 | 16:51 | 20:09 | 21:34 | |||
19 Thu | 04:21 | 05:53 | 13:06 | 16:51 | 20:09 | 21:35 | |||
20 Fri | 04:20 | 05:52 | 13:06 | 16:52 | 20:10 | 21:37 | |||
21 Sat | 04:19 | 05:52 | 13:07 | 16:52 | 20:11 | 21:38 | |||
22 Sun | 04:18 | 05:51 | 13:07 | 16:52 | 20:12 | 21:39 | |||
23 Mon | 04:17 | 05:51 | 13:07 | 16:53 | 20:13 | 21:41 | |||
24 Tue | 04:16 | 05:50 | 13:07 | 16:53 | 20:14 | 21:42 | |||
25 Wed | 04:16 | 05:50 | 13:08 | 16:53 | 20:15 | 21:43 | |||
26 Thu | 04:15 | 05:50 | 13:08 | 16:54 | 20:16 | 21:44 | |||
27 Fri | 04:14 | 05:49 | 13:08 | 16:54 | 20:17 | 21:46 | |||
28 Sat | 04:14 | 05:49 | 13:09 | 16:54 | 20:18 | 21:47 | |||
29 Sun | 04:13 | 05:49 | 13:09 | 16:55 | 20:19 | 21:48 | |||
30 Mon | 04:13 | 05:49 | 13:09 | 16:55 | 20:20 | 21:49 | |||
| December 2026 | |||||||||
1 Tue | 04:12 | 05:49 | 13:10 | 16:56 | 20:21 | 21:51 | |||
2 Wed | 04:12 | 05:48 | 13:10 | 16:56 | 20:22 | 21:52 | |||
3 Thu | 04:11 | 05:48 | 13:10 | 16:57 | 20:23 | 21:53 | |||
4 Fri | 04:11 | 05:48 | 13:11 | 16:57 | 20:24 | 21:54 | |||
5 Sat | 04:11 | 05:48 | 13:11 | 16:57 | 20:24 | 21:55 | |||
6 Sun | 04:10 | 05:48 | 13:12 | 16:58 | 20:25 | 21:56 | |||
7 Mon | 04:10 | 05:48 | 13:12 | 16:58 | 20:26 | 21:57 | |||
8 Tue | 04:10 | 05:48 | 13:13 | 16:59 | 20:27 | 21:58 | |||
9 Wed | 04:10 | 05:48 | 13:13 | 16:59 | 20:28 | 21:59 | |||
10 Thu | 04:10 | 05:48 | 13:13 | 17:00 | 20:29 | 22:00 | |||
11 Fri | 04:10 | 05:49 | 13:14 | 17:00 | 20:29 | 22:01 | |||
12 Sat | 04:10 | 05:49 | 13:14 | 17:01 | 20:30 | 22:02 | |||
13 Sun | 04:10 | 05:49 | 13:15 | 17:01 | 20:31 | 22:03 | |||
14 Mon | 04:10 | 05:49 | 13:15 | 17:02 | 20:31 | 22:04 | |||
15 Tue | 04:10 | 05:49 | 13:16 | 17:02 | 20:32 | 22:04 | |||
Fajr
04:21
Sun
05:53
Dhuhr
13:06
Asr
16:51
Maghrib
20:09
Isha
21:34
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Woodville, Australia are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.