| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
12 Mon | 05:17 | 07:21 | 12:52 | 15:27 | 18:13 | 20:01 | |||
13 Tue | 05:19 | 07:23 | 12:51 | 15:25 | 18:10 | 19:58 | |||
14 Wed | 05:21 | 07:25 | 12:51 | 15:23 | 18:07 | 19:56 | |||
15 Thu | 05:23 | 07:28 | 12:51 | 15:20 | 18:04 | 19:53 | |||
16 Fri | 05:26 | 07:30 | 12:51 | 15:18 | 18:02 | 19:50 | |||
17 Sat | 05:28 | 07:32 | 12:51 | 15:16 | 17:59 | 19:48 | |||
18 Sun | 05:30 | 07:34 | 12:50 | 15:14 | 17:56 | 19:45 | |||
19 Mon | 05:32 | 07:37 | 12:50 | 15:12 | 17:54 | 19:43 | |||
20 Tue | 05:34 | 07:39 | 12:50 | 15:10 | 17:51 | 19:40 | |||
21 Wed | 05:37 | 07:41 | 12:50 | 15:08 | 17:49 | 19:38 | |||
22 Thu | 05:39 | 07:43 | 12:50 | 15:06 | 17:46 | 19:35 | |||
23 Fri | 05:41 | 07:46 | 12:50 | 15:04 | 17:43 | 19:33 | |||
24 Sat | 05:43 | 07:48 | 12:49 | 15:02 | 17:41 | 19:31 | |||
25 Sun | 04:45 | 06:50 | 11:49 | 14:00 | 16:38 | 18:28 | |||
26 Mon | 04:47 | 06:53 | 11:49 | 13:58 | 16:36 | 18:26 | |||
27 Tue | 04:49 | 06:55 | 11:49 | 13:57 | 16:33 | 18:24 | |||
28 Wed | 04:51 | 06:57 | 11:49 | 13:55 | 16:31 | 18:21 | |||
29 Thu | 04:53 | 07:00 | 11:49 | 13:53 | 16:28 | 18:19 | |||
30 Fri | 04:55 | 07:02 | 11:49 | 13:51 | 16:26 | 18:17 | |||
31 Sat | 04:57 | 07:04 | 11:49 | 13:49 | 16:23 | 18:15 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 04:59 | 07:07 | 11:49 | 13:47 | 16:21 | 18:13 | |||
2 Mon | 05:01 | 07:09 | 11:49 | 13:46 | 16:18 | 18:11 | |||
3 Tue | 05:03 | 07:11 | 11:49 | 13:44 | 16:16 | 18:09 | |||
4 Wed | 05:05 | 07:14 | 11:49 | 13:42 | 16:14 | 18:07 | |||
5 Thu | 05:07 | 07:16 | 11:49 | 13:40 | 16:12 | 18:05 | |||
6 Fri | 05:09 | 07:18 | 11:49 | 13:39 | 16:09 | 18:03 | |||
7 Sat | 05:11 | 07:21 | 11:49 | 13:37 | 16:07 | 18:01 | |||
8 Sun | 05:13 | 07:23 | 11:49 | 13:35 | 16:05 | 17:59 | |||
9 Mon | 05:15 | 07:25 | 11:49 | 13:34 | 16:03 | 17:58 | |||
10 Tue | 05:17 | 07:27 | 11:49 | 13:32 | 16:00 | 17:56 | |||
11 Wed | 05:19 | 07:30 | 11:49 | 13:31 | 15:58 | 17:54 | |||
12 Thu | 05:21 | 07:32 | 11:49 | 13:29 | 15:56 | 17:53 | |||
13 Fri | 05:22 | 07:34 | 11:49 | 13:28 | 15:54 | 17:51 | |||
14 Sat | 05:24 | 07:37 | 11:49 | 13:26 | 15:52 | 17:50 | |||
15 Sun | 05:26 | 07:39 | 11:50 | 13:25 | 15:50 | 17:48 | |||
16 Mon | 05:28 | 07:41 | 11:50 | 13:23 | 15:48 | 17:47 | |||
17 Tue | 05:29 | 07:43 | 11:50 | 13:22 | 15:46 | 17:45 | |||
Fajr
05:37
Sun
07:41
Dhuhr
12:50
Asr
15:08
Maghrib
17:49
Isha
19:38
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Tranås, Sweden are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.