| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
8 Thu | 05:39 | 07:16 | 13:07 | 16:09 | 18:48 | 20:12 | |||
9 Fri | 05:41 | 07:18 | 13:07 | 16:07 | 18:46 | 20:10 | |||
10 Sat | 05:42 | 07:19 | 13:06 | 16:06 | 18:44 | 20:08 | |||
11 Sun | 05:44 | 07:20 | 13:06 | 16:04 | 18:42 | 20:06 | |||
12 Mon | 05:45 | 07:22 | 13:06 | 16:03 | 18:40 | 20:04 | |||
13 Tue | 05:47 | 07:23 | 13:06 | 16:01 | 18:38 | 20:02 | |||
14 Wed | 05:48 | 07:25 | 13:05 | 15:59 | 18:36 | 20:01 | |||
15 Thu | 05:50 | 07:26 | 13:05 | 15:58 | 18:34 | 19:59 | |||
16 Fri | 05:51 | 07:28 | 13:05 | 15:56 | 18:32 | 19:57 | |||
17 Sat | 05:53 | 07:29 | 13:05 | 15:55 | 18:30 | 19:55 | |||
18 Sun | 05:54 | 07:31 | 13:05 | 15:54 | 18:28 | 19:53 | |||
19 Mon | 05:55 | 07:32 | 13:04 | 15:52 | 18:26 | 19:51 | |||
20 Tue | 05:57 | 07:34 | 13:04 | 15:51 | 18:25 | 19:49 | |||
21 Wed | 05:58 | 07:35 | 13:04 | 15:49 | 18:23 | 19:48 | |||
22 Thu | 06:00 | 07:37 | 13:04 | 15:48 | 18:21 | 19:46 | |||
23 Fri | 06:01 | 07:38 | 13:04 | 15:46 | 18:19 | 19:44 | |||
24 Sat | 06:02 | 07:40 | 13:04 | 15:45 | 18:17 | 19:43 | |||
25 Sun | 05:04 | 06:41 | 12:03 | 14:43 | 17:15 | 18:41 | |||
26 Mon | 05:05 | 06:43 | 12:03 | 14:42 | 17:14 | 18:39 | |||
27 Tue | 05:07 | 06:44 | 12:03 | 14:41 | 17:12 | 18:38 | |||
28 Wed | 05:08 | 06:46 | 12:03 | 14:39 | 17:10 | 18:36 | |||
29 Thu | 05:09 | 06:48 | 12:03 | 14:38 | 17:09 | 18:35 | |||
30 Fri | 05:11 | 06:49 | 12:03 | 14:37 | 17:07 | 18:33 | |||
31 Sat | 05:12 | 06:51 | 12:03 | 14:35 | 17:05 | 18:32 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 05:14 | 06:52 | 12:03 | 14:34 | 17:04 | 18:30 | |||
2 Mon | 05:15 | 06:54 | 12:03 | 14:33 | 17:02 | 18:29 | |||
3 Tue | 05:16 | 06:55 | 12:03 | 14:32 | 17:00 | 18:27 | |||
4 Wed | 05:18 | 06:57 | 12:03 | 14:30 | 16:59 | 18:26 | |||
5 Thu | 05:19 | 06:58 | 12:03 | 14:29 | 16:57 | 18:25 | |||
6 Fri | 05:20 | 07:00 | 12:03 | 14:28 | 16:56 | 18:23 | |||
7 Sat | 05:22 | 07:02 | 12:03 | 14:27 | 16:54 | 18:22 | |||
8 Sun | 05:23 | 07:03 | 12:03 | 14:26 | 16:53 | 18:21 | |||
9 Mon | 05:24 | 07:05 | 12:03 | 14:24 | 16:52 | 18:20 | |||
10 Tue | 05:26 | 07:06 | 12:03 | 14:23 | 16:50 | 18:19 | |||
11 Wed | 05:27 | 07:08 | 12:03 | 14:22 | 16:49 | 18:17 | |||
12 Thu | 05:28 | 07:09 | 12:03 | 14:21 | 16:47 | 18:16 | |||
13 Fri | 05:30 | 07:11 | 12:03 | 14:20 | 16:46 | 18:15 | |||
14 Sat | 05:31 | 07:12 | 12:04 | 14:19 | 16:45 | 18:14 | |||
Fajr
05:55
Sun
07:32
Dhuhr
13:04
Asr
15:52
Maghrib
18:26
Isha
19:51
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Dachau, Germany are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.