| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
24 Sat | 05:24 | 07:05 | 12:25 | 15:02 | 17:36 | 19:04 | |||
25 Sun | 04:25 | 06:07 | 11:25 | 14:01 | 16:34 | 18:03 | |||
26 Mon | 04:27 | 06:08 | 11:25 | 13:59 | 16:32 | 18:01 | |||
27 Tue | 04:28 | 06:10 | 11:25 | 13:58 | 16:30 | 17:59 | |||
28 Wed | 04:30 | 06:12 | 11:25 | 13:57 | 16:28 | 17:58 | |||
29 Thu | 04:31 | 06:13 | 11:25 | 13:55 | 16:26 | 17:56 | |||
30 Fri | 04:33 | 06:15 | 11:25 | 13:54 | 16:25 | 17:54 | |||
31 Sat | 04:34 | 06:17 | 11:25 | 13:52 | 16:23 | 17:53 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 04:36 | 06:18 | 11:25 | 13:51 | 16:21 | 17:51 | |||
2 Mon | 04:37 | 06:20 | 11:25 | 13:50 | 16:19 | 17:50 | |||
3 Tue | 04:39 | 06:21 | 11:25 | 13:48 | 16:18 | 17:48 | |||
4 Wed | 04:40 | 06:23 | 11:25 | 13:47 | 16:16 | 17:47 | |||
5 Thu | 04:41 | 06:25 | 11:25 | 13:46 | 16:14 | 17:45 | |||
6 Fri | 04:43 | 06:26 | 11:25 | 13:44 | 16:13 | 17:44 | |||
7 Sat | 04:44 | 06:28 | 11:25 | 13:43 | 16:11 | 17:43 | |||
8 Sun | 04:46 | 06:30 | 11:25 | 13:42 | 16:10 | 17:41 | |||
9 Mon | 04:47 | 06:31 | 11:25 | 13:41 | 16:08 | 17:40 | |||
10 Tue | 04:49 | 06:33 | 11:25 | 13:40 | 16:07 | 17:39 | |||
11 Wed | 04:50 | 06:35 | 11:25 | 13:38 | 16:05 | 17:38 | |||
12 Thu | 04:51 | 06:36 | 11:25 | 13:37 | 16:04 | 17:36 | |||
13 Fri | 04:53 | 06:38 | 11:25 | 13:36 | 16:03 | 17:35 | |||
14 Sat | 04:54 | 06:40 | 11:25 | 13:35 | 16:01 | 17:34 | |||
15 Sun | 04:55 | 06:41 | 11:26 | 13:34 | 16:00 | 17:33 | |||
16 Mon | 04:57 | 06:43 | 11:26 | 13:33 | 15:59 | 17:32 | |||
17 Tue | 04:58 | 06:44 | 11:26 | 13:32 | 15:57 | 17:31 | |||
18 Wed | 04:59 | 06:46 | 11:26 | 13:31 | 15:56 | 17:30 | |||
19 Thu | 05:01 | 06:48 | 11:26 | 13:31 | 15:55 | 17:29 | |||
20 Fri | 05:02 | 06:49 | 11:27 | 13:30 | 15:54 | 17:28 | |||
21 Sat | 05:03 | 06:51 | 11:27 | 13:29 | 15:53 | 17:28 | |||
22 Sun | 05:05 | 06:52 | 11:27 | 13:28 | 15:52 | 17:27 | |||
23 Mon | 05:06 | 06:54 | 11:27 | 13:27 | 15:51 | 17:26 | |||
24 Tue | 05:07 | 06:55 | 11:28 | 13:27 | 15:50 | 17:25 | |||
25 Wed | 05:08 | 06:57 | 11:28 | 13:26 | 15:49 | 17:25 | |||
26 Thu | 05:10 | 06:58 | 11:28 | 13:25 | 15:48 | 17:24 | |||
27 Fri | 05:11 | 07:00 | 11:29 | 13:25 | 15:47 | 17:24 | |||
28 Sat | 05:12 | 07:01 | 11:29 | 13:24 | 15:47 | 17:23 | |||
29 Sun | 05:13 | 07:03 | 11:29 | 13:24 | 15:46 | 17:23 | |||
Fajr
04:34
Sun
06:17
Dhuhr
11:25
Asr
13:52
Maghrib
16:23
Isha
17:53
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Tarnów, Poland are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.