| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
10 Sat | 04:03 | 05:12 | 11:15 | 14:35 | 17:08 | 18:13 | |||
11 Sun | 04:03 | 05:13 | 11:15 | 14:34 | 17:07 | 18:12 | |||
12 Mon | 04:04 | 05:13 | 11:15 | 14:34 | 17:06 | 18:11 | |||
13 Tue | 04:04 | 05:14 | 11:14 | 14:33 | 17:05 | 18:10 | |||
14 Wed | 04:05 | 05:14 | 11:14 | 14:32 | 17:04 | 18:09 | |||
15 Thu | 04:05 | 05:15 | 11:14 | 14:32 | 17:03 | 18:08 | |||
16 Fri | 04:05 | 05:15 | 11:14 | 14:31 | 17:02 | 18:07 | |||
17 Sat | 04:06 | 05:16 | 11:13 | 14:30 | 17:01 | 18:07 | |||
18 Sun | 04:06 | 05:16 | 11:13 | 14:30 | 17:00 | 18:06 | |||
19 Mon | 04:07 | 05:17 | 11:13 | 14:29 | 16:59 | 18:05 | |||
20 Tue | 04:07 | 05:18 | 11:13 | 14:29 | 16:58 | 18:04 | |||
21 Wed | 04:08 | 05:18 | 11:13 | 14:28 | 16:57 | 18:03 | |||
22 Thu | 04:08 | 05:19 | 11:13 | 14:27 | 16:56 | 18:02 | |||
23 Fri | 04:09 | 05:19 | 11:12 | 14:27 | 16:56 | 18:01 | |||
24 Sat | 04:09 | 05:20 | 11:12 | 14:26 | 16:55 | 18:01 | |||
25 Sun | 04:10 | 05:20 | 11:12 | 14:26 | 16:54 | 18:00 | |||
26 Mon | 04:10 | 05:21 | 11:12 | 14:25 | 16:53 | 17:59 | |||
27 Tue | 04:11 | 05:22 | 11:12 | 14:24 | 16:52 | 17:58 | |||
28 Wed | 04:11 | 05:22 | 11:12 | 14:24 | 16:52 | 17:58 | |||
29 Thu | 04:12 | 05:23 | 11:12 | 14:23 | 16:51 | 17:57 | |||
30 Fri | 04:12 | 05:23 | 11:12 | 14:23 | 16:50 | 17:56 | |||
31 Sat | 04:13 | 05:24 | 11:12 | 14:22 | 16:49 | 17:56 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 04:14 | 05:25 | 11:12 | 14:22 | 16:49 | 17:55 | |||
2 Mon | 04:14 | 05:25 | 11:12 | 14:21 | 16:48 | 17:55 | |||
3 Tue | 04:15 | 05:26 | 11:12 | 14:21 | 16:47 | 17:54 | |||
4 Wed | 04:15 | 05:27 | 11:12 | 14:20 | 16:47 | 17:53 | |||
5 Thu | 04:16 | 05:27 | 11:12 | 14:20 | 16:46 | 17:53 | |||
6 Fri | 04:16 | 05:28 | 11:12 | 14:20 | 16:45 | 17:52 | |||
7 Sat | 04:17 | 05:29 | 11:12 | 14:19 | 16:45 | 17:52 | |||
8 Sun | 04:17 | 05:29 | 11:12 | 14:19 | 16:44 | 17:51 | |||
9 Mon | 04:18 | 05:30 | 11:12 | 14:18 | 16:44 | 17:51 | |||
10 Tue | 04:19 | 05:31 | 11:12 | 14:18 | 16:43 | 17:51 | |||
11 Wed | 04:19 | 05:31 | 11:12 | 14:18 | 16:43 | 17:50 | |||
12 Thu | 04:20 | 05:32 | 11:12 | 14:17 | 16:42 | 17:50 | |||
13 Fri | 04:20 | 05:33 | 11:12 | 14:17 | 16:42 | 17:50 | |||
14 Sat | 04:21 | 05:34 | 11:12 | 14:17 | 16:41 | 17:49 | |||
15 Sun | 04:22 | 05:34 | 11:13 | 14:16 | 16:41 | 17:49 | |||
Fajr
04:06
Sun
05:16
Dhuhr
11:13
Asr
14:30
Maghrib
17:01
Isha
18:07
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Guwahati, India are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.