| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
16 Fri | 05:41 | 07:55 | 13:11 | 15:31 | 18:17 | 20:13 | |||
17 Sat | 05:44 | 07:57 | 13:10 | 15:29 | 18:14 | 20:10 | |||
18 Sun | 05:46 | 08:00 | 13:10 | 15:27 | 18:11 | 20:08 | |||
19 Mon | 05:49 | 08:02 | 13:10 | 15:24 | 18:08 | 20:05 | |||
20 Tue | 05:51 | 08:05 | 13:10 | 15:22 | 18:05 | 20:02 | |||
21 Wed | 05:53 | 08:07 | 13:10 | 15:20 | 18:02 | 19:59 | |||
22 Thu | 05:56 | 08:10 | 13:09 | 15:18 | 17:59 | 19:57 | |||
23 Fri | 05:58 | 08:12 | 13:09 | 15:16 | 17:56 | 19:54 | |||
24 Sat | 06:00 | 08:15 | 13:09 | 15:14 | 17:53 | 19:52 | |||
25 Sun | 05:03 | 07:17 | 12:09 | 14:12 | 16:51 | 18:49 | |||
26 Mon | 05:05 | 07:20 | 12:09 | 14:09 | 16:48 | 18:47 | |||
27 Tue | 05:07 | 07:22 | 12:09 | 14:07 | 16:45 | 18:44 | |||
28 Wed | 05:10 | 07:25 | 12:09 | 14:05 | 16:42 | 18:42 | |||
29 Thu | 05:12 | 07:28 | 12:09 | 14:03 | 16:40 | 18:39 | |||
30 Fri | 05:14 | 07:30 | 12:09 | 14:01 | 16:37 | 18:37 | |||
31 Sat | 05:16 | 07:33 | 12:08 | 13:59 | 16:34 | 18:35 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 05:18 | 07:35 | 12:08 | 13:57 | 16:32 | 18:32 | |||
2 Mon | 05:21 | 07:38 | 12:08 | 13:55 | 16:29 | 18:30 | |||
3 Tue | 05:23 | 07:41 | 12:08 | 13:53 | 16:26 | 18:28 | |||
4 Wed | 05:25 | 07:43 | 12:08 | 13:52 | 16:24 | 18:26 | |||
5 Thu | 05:27 | 07:46 | 12:08 | 13:50 | 16:21 | 18:24 | |||
6 Fri | 05:29 | 07:48 | 12:08 | 13:48 | 16:19 | 18:21 | |||
7 Sat | 05:31 | 07:51 | 12:08 | 13:46 | 16:16 | 18:19 | |||
8 Sun | 05:33 | 07:54 | 12:09 | 13:44 | 16:14 | 18:17 | |||
9 Mon | 05:36 | 07:56 | 12:09 | 13:43 | 16:11 | 18:16 | |||
10 Tue | 05:38 | 07:59 | 12:09 | 13:41 | 16:09 | 18:14 | |||
11 Wed | 05:40 | 08:01 | 12:09 | 13:39 | 16:06 | 18:12 | |||
12 Thu | 05:42 | 08:04 | 12:09 | 13:38 | 16:04 | 18:10 | |||
13 Fri | 05:44 | 08:07 | 12:09 | 13:36 | 16:02 | 18:08 | |||
14 Sat | 05:46 | 08:09 | 12:09 | 13:34 | 15:59 | 18:07 | |||
15 Sun | 05:48 | 08:12 | 12:09 | 13:33 | 15:57 | 18:05 | |||
16 Mon | 05:49 | 08:14 | 12:10 | 13:31 | 15:55 | 18:03 | |||
17 Tue | 05:51 | 08:17 | 12:10 | 13:30 | 15:53 | 18:02 | |||
18 Wed | 05:53 | 08:19 | 12:10 | 13:28 | 15:51 | 18:00 | |||
19 Thu | 05:55 | 08:22 | 12:10 | 13:27 | 15:49 | 17:59 | |||
20 Fri | 05:57 | 08:24 | 12:10 | 13:26 | 15:47 | 17:57 | |||
21 Sat | 05:59 | 08:27 | 12:11 | 13:25 | 15:45 | 17:56 | |||
Fajr
06:00
Sun
08:15
Dhuhr
13:09
Asr
15:14
Maghrib
17:53
Isha
19:52
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Vantaa, Finland are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.