| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
18 Sun | 05:30 | 07:56 | 13:00 | 15:06 | 17:53 | 20:01 | |||
19 Mon | 05:33 | 07:59 | 12:59 | 15:04 | 17:49 | 19:58 | |||
20 Tue | 05:36 | 08:02 | 12:59 | 15:01 | 17:46 | 19:55 | |||
21 Wed | 05:38 | 08:05 | 12:59 | 14:59 | 17:43 | 19:52 | |||
22 Thu | 05:41 | 08:08 | 12:59 | 14:57 | 17:40 | 19:49 | |||
23 Fri | 05:44 | 08:11 | 12:59 | 14:54 | 17:37 | 19:46 | |||
24 Sat | 05:46 | 08:14 | 12:59 | 14:52 | 17:33 | 19:43 | |||
25 Sun | 04:49 | 07:17 | 11:58 | 13:50 | 16:30 | 18:40 | |||
26 Mon | 04:52 | 07:20 | 11:58 | 13:47 | 16:27 | 18:37 | |||
27 Tue | 04:54 | 07:23 | 11:58 | 13:45 | 16:24 | 18:35 | |||
28 Wed | 04:57 | 07:25 | 11:58 | 13:43 | 16:21 | 18:32 | |||
29 Thu | 04:59 | 07:28 | 11:58 | 13:41 | 16:18 | 18:29 | |||
30 Fri | 05:02 | 07:31 | 11:58 | 13:39 | 16:15 | 18:27 | |||
31 Sat | 05:04 | 07:34 | 11:58 | 13:36 | 16:11 | 18:24 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 05:07 | 07:37 | 11:58 | 13:34 | 16:08 | 18:21 | |||
2 Mon | 05:09 | 07:40 | 11:58 | 13:32 | 16:05 | 18:19 | |||
3 Tue | 05:12 | 07:43 | 11:58 | 13:30 | 16:02 | 18:16 | |||
4 Wed | 05:14 | 07:46 | 11:58 | 13:28 | 15:59 | 18:14 | |||
5 Thu | 05:16 | 07:49 | 11:58 | 13:26 | 15:56 | 18:12 | |||
6 Fri | 05:19 | 07:52 | 11:58 | 13:24 | 15:53 | 18:09 | |||
7 Sat | 05:21 | 07:55 | 11:58 | 13:22 | 15:51 | 18:07 | |||
8 Sun | 05:23 | 07:58 | 11:58 | 13:20 | 15:48 | 18:05 | |||
9 Mon | 05:26 | 08:01 | 11:58 | 13:18 | 15:45 | 18:03 | |||
10 Tue | 05:28 | 08:04 | 11:58 | 13:16 | 15:42 | 18:01 | |||
11 Wed | 05:30 | 08:07 | 11:58 | 13:14 | 15:39 | 17:59 | |||
12 Thu | 05:33 | 08:10 | 11:58 | 13:12 | 15:36 | 17:56 | |||
13 Fri | 05:35 | 08:13 | 11:58 | 13:10 | 15:34 | 17:55 | |||
14 Sat | 05:37 | 08:16 | 11:59 | 13:09 | 15:31 | 17:53 | |||
15 Sun | 05:39 | 08:19 | 11:59 | 13:07 | 15:28 | 17:51 | |||
16 Mon | 05:41 | 08:22 | 11:59 | 13:05 | 15:26 | 17:49 | |||
17 Tue | 05:43 | 08:25 | 11:59 | 13:04 | 15:23 | 17:47 | |||
18 Wed | 05:45 | 08:28 | 11:59 | 13:02 | 15:20 | 17:45 | |||
19 Thu | 05:47 | 08:31 | 12:00 | 13:01 | 15:18 | 17:44 | |||
20 Fri | 05:50 | 08:34 | 12:00 | 12:59 | 15:16 | 17:42 | |||
21 Sat | 05:52 | 08:37 | 12:00 | 12:58 | 15:13 | 17:41 | |||
22 Sun | 05:53 | 08:40 | 12:00 | 12:56 | 15:11 | 17:39 | |||
23 Mon | 05:55 | 08:43 | 12:01 | 12:55 | 15:08 | 17:38 | |||
Fajr
04:52
Sun
07:20
Dhuhr
11:58
Asr
13:47
Maghrib
16:27
Isha
18:37
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Kuopio, Finland are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.