| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
16 Fri | 05:28 | 07:54 | 13:03 | 15:14 | 18:02 | 20:10 | |||
17 Sat | 05:30 | 07:56 | 13:03 | 15:12 | 17:59 | 20:07 | |||
18 Sun | 05:33 | 07:59 | 13:02 | 15:09 | 17:55 | 20:04 | |||
19 Mon | 05:36 | 08:02 | 13:02 | 15:07 | 17:52 | 20:01 | |||
20 Tue | 05:39 | 08:05 | 13:02 | 15:04 | 17:49 | 19:58 | |||
21 Wed | 05:41 | 08:08 | 13:02 | 15:02 | 17:46 | 19:55 | |||
22 Thu | 05:44 | 08:11 | 13:02 | 15:00 | 17:43 | 19:52 | |||
23 Fri | 05:47 | 08:14 | 13:02 | 14:57 | 17:39 | 19:49 | |||
24 Sat | 05:49 | 08:17 | 13:01 | 14:55 | 17:36 | 19:46 | |||
25 Sun | 04:52 | 07:19 | 12:01 | 13:53 | 16:33 | 18:43 | |||
26 Mon | 04:54 | 07:22 | 12:01 | 13:50 | 16:30 | 18:40 | |||
27 Tue | 04:57 | 07:25 | 12:01 | 13:48 | 16:27 | 18:37 | |||
28 Wed | 05:00 | 07:28 | 12:01 | 13:46 | 16:24 | 18:35 | |||
29 Thu | 05:02 | 07:31 | 12:01 | 13:44 | 16:20 | 18:32 | |||
30 Fri | 05:05 | 07:34 | 12:01 | 13:41 | 16:17 | 18:29 | |||
31 Sat | 05:07 | 07:37 | 12:01 | 13:39 | 16:14 | 18:27 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 05:10 | 07:40 | 12:01 | 13:37 | 16:11 | 18:24 | |||
2 Mon | 05:12 | 07:43 | 12:01 | 13:35 | 16:08 | 18:22 | |||
3 Tue | 05:14 | 07:46 | 12:01 | 13:33 | 16:05 | 18:19 | |||
4 Wed | 05:17 | 07:49 | 12:01 | 13:31 | 16:02 | 18:17 | |||
5 Thu | 05:19 | 07:52 | 12:01 | 13:29 | 15:59 | 18:15 | |||
6 Fri | 05:22 | 07:55 | 12:01 | 13:27 | 15:56 | 18:12 | |||
7 Sat | 05:24 | 07:58 | 12:01 | 13:25 | 15:53 | 18:10 | |||
8 Sun | 05:26 | 08:01 | 12:01 | 13:23 | 15:51 | 18:08 | |||
9 Mon | 05:29 | 08:04 | 12:01 | 13:21 | 15:48 | 18:06 | |||
10 Tue | 05:31 | 08:07 | 12:01 | 13:19 | 15:45 | 18:03 | |||
11 Wed | 05:33 | 08:10 | 12:01 | 13:17 | 15:42 | 18:01 | |||
12 Thu | 05:35 | 08:13 | 12:01 | 13:15 | 15:39 | 17:59 | |||
13 Fri | 05:38 | 08:16 | 12:01 | 13:13 | 15:37 | 17:57 | |||
14 Sat | 05:40 | 08:19 | 12:01 | 13:12 | 15:34 | 17:55 | |||
15 Sun | 05:42 | 08:22 | 12:02 | 13:10 | 15:31 | 17:54 | |||
16 Mon | 05:44 | 08:25 | 12:02 | 13:08 | 15:29 | 17:52 | |||
17 Tue | 05:46 | 08:28 | 12:02 | 13:07 | 15:26 | 17:50 | |||
18 Wed | 05:48 | 08:31 | 12:02 | 13:05 | 15:23 | 17:48 | |||
19 Thu | 05:50 | 08:34 | 12:02 | 13:04 | 15:21 | 17:47 | |||
20 Fri | 05:52 | 08:37 | 12:03 | 13:02 | 15:18 | 17:45 | |||
21 Sat | 05:54 | 08:40 | 12:03 | 13:01 | 15:16 | 17:43 | |||
Fajr
05:49
Sun
08:17
Dhuhr
13:01
Asr
14:55
Maghrib
17:36
Isha
19:46
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Karttula, Finland are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.