| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
19 Mon | 04:32 | 05:35 | 11:51 | 15:04 | 17:57 | 18:55 | |||
20 Tue | 04:32 | 05:34 | 11:50 | 15:05 | 17:57 | 18:55 | |||
21 Wed | 04:31 | 05:34 | 11:50 | 15:05 | 17:56 | 18:55 | |||
22 Thu | 04:31 | 05:34 | 11:50 | 15:05 | 17:56 | 18:55 | |||
23 Fri | 04:31 | 05:34 | 11:50 | 15:05 | 17:56 | 18:55 | |||
24 Sat | 04:31 | 05:34 | 11:50 | 15:06 | 17:56 | 18:55 | |||
25 Sun | 04:30 | 05:34 | 11:50 | 15:06 | 17:56 | 18:55 | |||
26 Mon | 04:30 | 05:33 | 11:50 | 15:06 | 17:56 | 18:55 | |||
27 Tue | 04:30 | 05:33 | 11:50 | 15:06 | 17:56 | 18:55 | |||
28 Wed | 04:30 | 05:33 | 11:49 | 15:07 | 17:56 | 18:55 | |||
29 Thu | 04:29 | 05:33 | 11:49 | 15:07 | 17:56 | 18:55 | |||
30 Fri | 04:29 | 05:33 | 11:49 | 15:07 | 17:56 | 18:55 | |||
31 Sat | 04:29 | 05:33 | 11:49 | 15:08 | 17:56 | 18:55 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 04:29 | 05:33 | 11:49 | 15:08 | 17:56 | 18:55 | |||
2 Mon | 04:29 | 05:33 | 11:49 | 15:08 | 17:56 | 18:56 | |||
3 Tue | 04:29 | 05:33 | 11:49 | 15:08 | 17:56 | 18:56 | |||
4 Wed | 04:28 | 05:33 | 11:49 | 15:09 | 17:56 | 18:56 | |||
5 Thu | 04:28 | 05:33 | 11:49 | 15:09 | 17:56 | 18:56 | |||
6 Fri | 04:28 | 05:33 | 11:49 | 15:09 | 17:56 | 18:56 | |||
7 Sat | 04:28 | 05:33 | 11:49 | 15:10 | 17:56 | 18:56 | |||
8 Sun | 04:28 | 05:33 | 11:49 | 15:10 | 17:56 | 18:56 | |||
9 Mon | 04:28 | 05:33 | 11:49 | 15:10 | 17:56 | 18:57 | |||
10 Tue | 04:28 | 05:33 | 11:49 | 15:10 | 17:56 | 18:57 | |||
11 Wed | 04:28 | 05:33 | 11:50 | 15:11 | 17:56 | 18:57 | |||
12 Thu | 04:28 | 05:33 | 11:50 | 15:11 | 17:56 | 18:57 | |||
13 Fri | 04:28 | 05:33 | 11:50 | 15:11 | 17:56 | 18:58 | |||
14 Sat | 04:28 | 05:33 | 11:50 | 15:12 | 17:57 | 18:58 | |||
15 Sun | 04:28 | 05:33 | 11:50 | 15:12 | 17:57 | 18:58 | |||
16 Mon | 04:28 | 05:34 | 11:50 | 15:13 | 17:57 | 18:58 | |||
17 Tue | 04:28 | 05:34 | 11:50 | 15:13 | 17:57 | 18:59 | |||
18 Wed | 04:28 | 05:34 | 11:51 | 15:13 | 17:57 | 18:59 | |||
19 Thu | 04:28 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 17:58 | 18:59 | |||
20 Fri | 04:28 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 17:58 | 19:00 | |||
21 Sat | 04:28 | 05:35 | 11:51 | 15:14 | 17:58 | 19:00 | |||
22 Sun | 04:28 | 05:35 | 11:52 | 15:15 | 17:58 | 19:01 | |||
23 Mon | 04:29 | 05:35 | 11:52 | 15:15 | 17:59 | 19:01 | |||
24 Tue | 04:29 | 05:35 | 11:52 | 15:16 | 17:59 | 19:01 | |||
Fajr
04:30
Sun
05:33
Dhuhr
11:50
Asr
15:06
Maghrib
17:56
Isha
18:55
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Palu, Indonesia are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.