| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
9 Fri | 04:13 | 05:15 | 11:31 | 14:38 | 17:38 | 18:36 | |||
10 Sat | 04:12 | 05:15 | 11:31 | 14:38 | 17:37 | 18:36 | |||
11 Sun | 04:12 | 05:14 | 11:31 | 14:38 | 17:37 | 18:36 | |||
12 Mon | 04:11 | 05:14 | 11:30 | 14:39 | 17:37 | 18:35 | |||
13 Tue | 04:11 | 05:14 | 11:30 | 14:39 | 17:37 | 18:35 | |||
14 Wed | 04:11 | 05:13 | 11:30 | 14:39 | 17:37 | 18:35 | |||
15 Thu | 04:10 | 05:13 | 11:30 | 14:40 | 17:37 | 18:35 | |||
16 Fri | 04:10 | 05:13 | 11:30 | 14:40 | 17:36 | 18:35 | |||
17 Sat | 04:10 | 05:12 | 11:29 | 14:40 | 17:36 | 18:35 | |||
18 Sun | 04:09 | 05:12 | 11:29 | 14:41 | 17:36 | 18:35 | |||
19 Mon | 04:09 | 05:12 | 11:29 | 14:41 | 17:36 | 18:35 | |||
20 Tue | 04:09 | 05:12 | 11:29 | 14:41 | 17:36 | 18:35 | |||
21 Wed | 04:08 | 05:11 | 11:29 | 14:42 | 17:36 | 18:35 | |||
22 Thu | 04:08 | 05:11 | 11:28 | 14:42 | 17:36 | 18:35 | |||
23 Fri | 04:08 | 05:11 | 11:28 | 14:42 | 17:36 | 18:35 | |||
24 Sat | 04:07 | 05:11 | 11:28 | 14:43 | 17:36 | 18:35 | |||
25 Sun | 04:07 | 05:11 | 11:28 | 14:43 | 17:35 | 18:35 | |||
26 Mon | 04:07 | 05:10 | 11:28 | 14:43 | 17:35 | 18:35 | |||
27 Tue | 04:07 | 05:10 | 11:28 | 14:44 | 17:35 | 18:35 | |||
28 Wed | 04:06 | 05:10 | 11:28 | 14:44 | 17:35 | 18:35 | |||
29 Thu | 04:06 | 05:10 | 11:28 | 14:44 | 17:35 | 18:35 | |||
30 Fri | 04:06 | 05:10 | 11:28 | 14:45 | 17:35 | 18:35 | |||
31 Sat | 04:06 | 05:10 | 11:28 | 14:45 | 17:35 | 18:35 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 04:05 | 05:10 | 11:27 | 14:45 | 17:35 | 18:35 | |||
2 Mon | 04:05 | 05:09 | 11:27 | 14:46 | 17:35 | 18:36 | |||
3 Tue | 04:05 | 05:09 | 11:27 | 14:46 | 17:35 | 18:36 | |||
4 Wed | 04:05 | 05:09 | 11:27 | 14:46 | 17:36 | 18:36 | |||
5 Thu | 04:05 | 05:09 | 11:27 | 14:47 | 17:36 | 18:36 | |||
6 Fri | 04:05 | 05:09 | 11:27 | 14:47 | 17:36 | 18:36 | |||
7 Sat | 04:04 | 05:09 | 11:28 | 14:47 | 17:36 | 18:36 | |||
8 Sun | 04:04 | 05:09 | 11:28 | 14:48 | 17:36 | 18:37 | |||
9 Mon | 04:04 | 05:09 | 11:28 | 14:48 | 17:36 | 18:37 | |||
10 Tue | 04:04 | 05:09 | 11:28 | 14:48 | 17:36 | 18:37 | |||
11 Wed | 04:04 | 05:09 | 11:28 | 14:49 | 17:36 | 18:37 | |||
12 Thu | 04:04 | 05:09 | 11:28 | 14:49 | 17:37 | 18:38 | |||
13 Fri | 04:04 | 05:09 | 11:28 | 14:49 | 17:37 | 18:38 | |||
14 Sat | 04:04 | 05:10 | 11:28 | 14:50 | 17:37 | 18:38 | |||
Fajr
04:10
Sun
05:13
Dhuhr
11:30
Asr
14:40
Maghrib
17:36
Isha
18:35
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Santarém, Brazil are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.