| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 04:37 | 06:08 | 13:10 | 16:55 | 20:02 | 21:26 | |||
2 Mon | 04:36 | 06:07 | 13:10 | 16:56 | 20:03 | 21:27 | |||
3 Tue | 04:34 | 06:06 | 13:10 | 16:56 | 20:04 | 21:29 | |||
4 Wed | 04:33 | 06:05 | 13:10 | 16:56 | 20:05 | 21:30 | |||
5 Thu | 04:31 | 06:04 | 13:10 | 16:57 | 20:06 | 21:32 | |||
6 Fri | 04:30 | 06:03 | 13:10 | 16:57 | 20:07 | 21:33 | |||
7 Sat | 04:29 | 06:02 | 13:10 | 16:57 | 20:08 | 21:35 | |||
8 Sun | 04:27 | 06:01 | 13:10 | 16:58 | 20:09 | 21:36 | |||
9 Mon | 04:26 | 06:00 | 13:10 | 16:58 | 20:10 | 21:38 | |||
10 Tue | 04:25 | 05:59 | 13:10 | 16:58 | 20:11 | 21:39 | |||
11 Wed | 04:23 | 05:58 | 13:10 | 16:59 | 20:12 | 21:40 | |||
12 Thu | 04:22 | 05:57 | 13:10 | 16:59 | 20:13 | 21:42 | |||
13 Fri | 04:21 | 05:56 | 13:10 | 16:59 | 20:15 | 21:43 | |||
14 Sat | 04:19 | 05:55 | 13:11 | 17:00 | 20:16 | 21:45 | |||
15 Sun | 04:18 | 05:55 | 13:11 | 17:00 | 20:17 | 21:46 | |||
16 Mon | 04:17 | 05:54 | 13:11 | 17:00 | 20:18 | 21:48 | |||
17 Tue | 04:16 | 05:53 | 13:11 | 17:01 | 20:19 | 21:49 | |||
18 Wed | 04:15 | 05:53 | 13:11 | 17:01 | 20:20 | 21:51 | |||
19 Thu | 04:14 | 05:52 | 13:11 | 17:01 | 20:21 | 21:52 | |||
20 Fri | 04:13 | 05:51 | 13:12 | 17:02 | 20:22 | 21:54 | |||
21 Sat | 04:12 | 05:51 | 13:12 | 17:02 | 20:23 | 21:55 | |||
22 Sun | 04:11 | 05:50 | 13:12 | 17:03 | 20:24 | 21:57 | |||
23 Mon | 04:10 | 05:50 | 13:12 | 17:03 | 20:25 | 21:58 | |||
24 Tue | 04:09 | 05:49 | 13:13 | 17:03 | 20:26 | 22:00 | |||
25 Wed | 04:08 | 05:49 | 13:13 | 17:04 | 20:27 | 22:01 | |||
26 Thu | 04:07 | 05:48 | 13:13 | 17:04 | 20:28 | 22:02 | |||
27 Fri | 04:06 | 05:48 | 13:14 | 17:05 | 20:29 | 22:04 | |||
28 Sat | 04:05 | 05:47 | 13:14 | 17:05 | 20:30 | 22:05 | |||
29 Sun | 04:05 | 05:47 | 13:14 | 17:06 | 20:31 | 22:07 | |||
30 Mon | 04:04 | 05:47 | 13:15 | 17:06 | 20:32 | 22:08 | |||
| December 2026 | |||||||||
1 Tue | 04:03 | 05:47 | 13:15 | 17:07 | 20:33 | 22:09 | |||
2 Wed | 04:03 | 05:46 | 13:15 | 17:07 | 20:34 | 22:10 | |||
3 Thu | 04:02 | 05:46 | 13:16 | 17:07 | 20:35 | 22:12 | |||
4 Fri | 04:02 | 05:46 | 13:16 | 17:08 | 20:36 | 22:13 | |||
5 Sat | 04:01 | 05:46 | 13:17 | 17:08 | 20:37 | 22:14 | |||
6 Sun | 04:01 | 05:46 | 13:17 | 17:09 | 20:38 | 22:15 | |||
7 Mon | 04:01 | 05:46 | 13:17 | 17:09 | 20:39 | 22:16 | |||
8 Tue | 04:00 | 05:46 | 13:18 | 17:10 | 20:40 | 22:18 | |||
Fajr
04:25
Sun
05:59
Dhuhr
13:10
Asr
16:58
Maghrib
20:11
Isha
21:39
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Sunbury, Australia are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.