| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
9 Fri | 04:02 | 06:58 | 12:19 | 14:30 | 17:30 | 20:03 | |||
10 Sat | 04:06 | 07:01 | 12:19 | 14:27 | 17:26 | 19:59 | |||
11 Sun | 04:10 | 07:05 | 12:18 | 14:24 | 17:22 | 19:54 | |||
12 Mon | 04:13 | 07:08 | 12:18 | 14:21 | 17:18 | 19:50 | |||
13 Tue | 04:17 | 07:12 | 12:18 | 14:18 | 17:14 | 19:46 | |||
14 Wed | 04:21 | 07:15 | 12:18 | 14:15 | 17:10 | 19:42 | |||
15 Thu | 04:24 | 07:19 | 12:17 | 14:13 | 17:06 | 19:38 | |||
16 Fri | 04:28 | 07:22 | 12:17 | 14:10 | 17:02 | 19:34 | |||
17 Sat | 04:32 | 07:26 | 12:17 | 14:07 | 16:58 | 19:30 | |||
18 Sun | 04:35 | 07:30 | 12:17 | 14:04 | 16:54 | 19:27 | |||
19 Mon | 04:39 | 07:33 | 12:16 | 14:01 | 16:50 | 19:23 | |||
20 Tue | 04:42 | 07:37 | 12:16 | 13:59 | 16:46 | 19:19 | |||
21 Wed | 04:45 | 07:40 | 12:16 | 13:56 | 16:42 | 19:16 | |||
22 Thu | 04:49 | 07:44 | 12:16 | 13:53 | 16:38 | 19:12 | |||
23 Fri | 04:52 | 07:48 | 12:16 | 13:50 | 16:34 | 19:08 | |||
24 Sat | 04:55 | 07:52 | 12:16 | 13:48 | 16:30 | 19:05 | |||
25 Sun | 03:59 | 06:55 | 11:16 | 12:45 | 15:26 | 18:01 | |||
26 Mon | 04:02 | 06:59 | 11:15 | 12:42 | 15:22 | 17:58 | |||
27 Tue | 04:05 | 07:03 | 11:15 | 12:39 | 15:18 | 17:55 | |||
28 Wed | 04:08 | 07:07 | 11:15 | 12:37 | 15:14 | 17:51 | |||
29 Thu | 04:11 | 07:11 | 11:15 | 12:34 | 15:10 | 17:48 | |||
30 Fri | 04:14 | 07:14 | 11:15 | 12:32 | 15:06 | 17:45 | |||
31 Sat | 04:18 | 07:18 | 11:15 | 12:29 | 15:02 | 17:42 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 04:21 | 07:22 | 11:15 | 12:26 | 14:58 | 17:39 | |||
2 Mon | 04:24 | 07:26 | 11:15 | 12:24 | 14:54 | 17:36 | |||
3 Tue | 04:27 | 07:30 | 11:15 | 12:21 | 14:50 | 17:33 | |||
4 Wed | 04:29 | 07:34 | 11:15 | 12:19 | 14:46 | 17:30 | |||
5 Thu | 04:32 | 07:38 | 11:15 | 12:17 | 14:42 | 17:27 | |||
6 Fri | 04:35 | 07:42 | 11:15 | 12:14 | 14:38 | 17:24 | |||
7 Sat | 04:38 | 07:46 | 11:15 | 12:12 | 14:34 | 17:21 | |||
8 Sun | 04:41 | 07:50 | 11:15 | 12:09 | 14:30 | 17:19 | |||
9 Mon | 04:44 | 07:54 | 11:15 | 12:07 | 14:26 | 17:16 | |||
10 Tue | 04:47 | 07:58 | 11:15 | 12:05 | 14:22 | 17:13 | |||
11 Wed | 04:49 | 08:03 | 11:15 | 12:03 | 14:18 | 17:11 | |||
12 Thu | 04:52 | 08:07 | 11:15 | 12:00 | 14:14 | 17:08 | |||
13 Fri | 04:55 | 08:11 | 11:16 | 11:58 | 14:10 | 17:06 | |||
14 Sat | 04:57 | 08:15 | 11:16 | 11:56 | 14:06 | 17:03 | |||
Fajr
04:39
Sun
07:33
Dhuhr
12:16
Asr
14:01
Maghrib
16:50
Isha
19:23
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Prayer times for Pajala, Sweden are sourced from Diyanet and shown in the city’s local time. The daily schedule lists imsak, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha; the monthly view shows prayer times for the selected month.