| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:53 | 08:07 | 13:26 | 15:47 | 18:34 | 20:31 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:56 | 08:10 | 13:25 | 15:45 | 18:31 | 20:28 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:58 | 08:12 | 13:25 | 15:43 | 18:28 | 20:26 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:00 | 08:15 | 13:25 | 15:40 | 18:25 | 20:23 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:03 | 08:18 | 13:25 | 15:38 | 18:22 | 20:20 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:05 | 08:20 | 13:24 | 15:36 | 18:19 | 20:17 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 06:08 | 08:23 | 13:24 | 15:34 | 18:16 | 20:14 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:10 | 08:25 | 13:24 | 15:32 | 18:13 | 20:12 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:13 | 08:28 | 13:24 | 15:30 | 18:10 | 20:09 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:15 | 08:30 | 13:24 | 15:27 | 18:07 | 20:07 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:17 | 07:33 | 12:24 | 14:25 | 17:04 | 19:04 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:20 | 07:36 | 12:24 | 14:23 | 17:02 | 19:01 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:22 | 07:38 | 12:24 | 14:21 | 16:59 | 18:59 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:24 | 07:41 | 12:23 | 14:19 | 16:56 | 18:56 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:26 | 07:43 | 12:23 | 14:17 | 16:53 | 18:54 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:29 | 07:46 | 12:23 | 14:15 | 16:51 | 18:52 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:31 | 07:49 | 12:23 | 14:13 | 16:48 | 18:49 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:33 | 07:51 | 12:23 | 14:11 | 16:45 | 18:47 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:35 | 07:54 | 12:23 | 14:09 | 16:42 | 18:45 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:38 | 07:57 | 12:23 | 14:07 | 16:40 | 18:43 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:40 | 07:59 | 12:23 | 14:05 | 16:37 | 18:40 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:42 | 08:02 | 12:23 | 14:03 | 16:35 | 18:38 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:44 | 08:05 | 12:23 | 14:01 | 16:32 | 18:36 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:46 | 08:07 | 12:23 | 14:00 | 16:29 | 18:34 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:48 | 08:10 | 12:23 | 13:58 | 16:27 | 18:32 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:50 | 08:12 | 12:23 | 13:56 | 16:24 | 18:30 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:52 | 08:15 | 12:23 | 13:54 | 16:22 | 18:28 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:55 | 08:18 | 12:24 | 13:53 | 16:20 | 18:26 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:57 | 08:20 | 12:24 | 13:51 | 16:17 | 18:24 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:59 | 08:23 | 12:24 | 13:49 | 16:15 | 18:23 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 06:01 | 08:25 | 12:24 | 13:48 | 16:12 | 18:21 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 06:03 | 08:28 | 12:24 | 13:46 | 16:10 | 18:19 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 06:04 | 08:31 | 12:24 | 13:45 | 16:08 | 18:18 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 06:06 | 08:33 | 12:24 | 13:43 | 16:06 | 18:16 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 06:08 | 08:36 | 12:25 | 13:42 | 16:04 | 18:15 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 06:10 | 08:38 | 12:25 | 13:40 | 16:01 | 18:13 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 06:12 | 08:41 | 12:25 | 13:39 | 15:59 | 18:12 | |||
ፈጅር
06:13
ፀሐይ
08:28
ዙህር
13:24
አስር
15:30
መግሪብ
18:10
ኢሻ
20:09
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ