| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:46 | 08:05 | 13:18 | 15:34 | 18:21 | 20:23 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:48 | 08:08 | 13:18 | 15:31 | 18:17 | 20:20 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:51 | 08:11 | 13:17 | 15:29 | 18:14 | 20:17 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:54 | 08:13 | 13:17 | 15:27 | 18:11 | 20:14 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:56 | 08:16 | 13:17 | 15:25 | 18:08 | 20:11 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:59 | 08:19 | 13:17 | 15:22 | 18:05 | 20:08 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:01 | 08:21 | 13:17 | 15:20 | 18:02 | 20:05 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:04 | 08:24 | 13:17 | 15:18 | 17:59 | 20:03 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:06 | 08:27 | 13:16 | 15:16 | 17:56 | 20:00 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:09 | 07:30 | 12:16 | 14:13 | 16:53 | 18:57 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:11 | 07:32 | 12:16 | 14:11 | 16:50 | 18:55 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:13 | 07:35 | 12:16 | 14:09 | 16:47 | 18:52 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:16 | 07:38 | 12:16 | 14:07 | 16:44 | 18:49 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:18 | 07:41 | 12:16 | 14:05 | 16:41 | 18:47 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:21 | 07:43 | 12:16 | 14:03 | 16:38 | 18:44 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:23 | 07:46 | 12:16 | 14:00 | 16:36 | 18:42 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:25 | 07:49 | 12:16 | 13:58 | 16:33 | 18:39 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:28 | 07:52 | 12:16 | 13:56 | 16:30 | 18:37 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:30 | 07:54 | 12:16 | 13:54 | 16:27 | 18:35 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:32 | 07:57 | 12:16 | 13:52 | 16:24 | 18:32 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:34 | 08:00 | 12:16 | 13:50 | 16:22 | 18:30 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:37 | 08:03 | 12:16 | 13:48 | 16:19 | 18:28 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:39 | 08:06 | 12:16 | 13:47 | 16:16 | 18:26 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:41 | 08:08 | 12:16 | 13:45 | 16:13 | 18:24 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:43 | 08:11 | 12:16 | 13:43 | 16:11 | 18:22 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:46 | 08:14 | 12:16 | 13:41 | 16:08 | 18:20 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:48 | 08:17 | 12:16 | 13:39 | 16:06 | 18:18 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:50 | 08:20 | 12:16 | 13:38 | 16:03 | 18:16 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:52 | 08:22 | 12:16 | 13:36 | 16:00 | 18:14 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:54 | 08:25 | 12:17 | 13:34 | 15:58 | 18:12 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:56 | 08:28 | 12:17 | 13:33 | 15:56 | 18:10 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:58 | 08:31 | 12:17 | 13:31 | 15:53 | 18:09 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 06:00 | 08:33 | 12:17 | 13:29 | 15:51 | 18:07 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 06:02 | 08:36 | 12:17 | 13:28 | 15:48 | 18:05 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 06:04 | 08:39 | 12:17 | 13:27 | 15:46 | 18:04 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 06:06 | 08:41 | 12:18 | 13:25 | 15:44 | 18:02 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 06:08 | 08:44 | 12:18 | 13:24 | 15:42 | 18:01 | |||
ፈጅር
06:06
ፀሐይ
08:27
ዙህር
13:16
አስር
15:16
መግሪብ
17:56
ኢሻ
20:00
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ