| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:10 | 06:50 | 12:29 | 15:20 | 17:57 | 19:25 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:12 | 06:52 | 12:28 | 15:18 | 17:55 | 19:23 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:13 | 06:53 | 12:28 | 15:17 | 17:53 | 19:21 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:15 | 06:55 | 12:28 | 15:15 | 17:51 | 19:19 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:16 | 06:56 | 12:28 | 15:13 | 17:49 | 19:17 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:18 | 06:58 | 12:28 | 15:12 | 17:47 | 19:15 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:19 | 07:00 | 12:27 | 15:10 | 17:45 | 19:13 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:21 | 07:01 | 12:27 | 15:09 | 17:43 | 19:11 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:22 | 07:03 | 12:27 | 15:07 | 17:41 | 19:10 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:24 | 07:05 | 12:27 | 15:06 | 17:39 | 19:08 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:25 | 07:06 | 12:27 | 15:04 | 17:38 | 19:06 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:27 | 06:08 | 11:27 | 14:03 | 16:36 | 18:04 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:28 | 06:09 | 11:27 | 14:01 | 16:34 | 18:03 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:30 | 06:11 | 11:26 | 14:00 | 16:32 | 18:01 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 04:31 | 06:13 | 11:26 | 13:58 | 16:30 | 17:59 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 04:33 | 06:14 | 11:26 | 13:57 | 16:28 | 17:58 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 04:34 | 06:16 | 11:26 | 13:56 | 16:27 | 17:56 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 04:36 | 06:18 | 11:26 | 13:54 | 16:25 | 17:54 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 04:37 | 06:19 | 11:26 | 13:53 | 16:23 | 17:53 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 04:39 | 06:21 | 11:26 | 13:52 | 16:21 | 17:51 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 04:40 | 06:23 | 11:26 | 13:50 | 16:20 | 17:50 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 04:41 | 06:24 | 11:26 | 13:49 | 16:18 | 17:48 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 04:43 | 06:26 | 11:26 | 13:48 | 16:16 | 17:47 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 04:44 | 06:28 | 11:26 | 13:46 | 16:15 | 17:46 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 04:46 | 06:29 | 11:26 | 13:45 | 16:13 | 17:44 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 04:47 | 06:31 | 11:26 | 13:44 | 16:12 | 17:43 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 04:49 | 06:32 | 11:26 | 13:43 | 16:10 | 17:42 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 04:50 | 06:34 | 11:26 | 13:42 | 16:09 | 17:40 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 04:51 | 06:36 | 11:27 | 13:40 | 16:07 | 17:39 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 04:53 | 06:37 | 11:27 | 13:39 | 16:06 | 17:38 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 04:54 | 06:39 | 11:27 | 13:38 | 16:05 | 17:37 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 04:55 | 06:41 | 11:27 | 13:37 | 16:03 | 17:36 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 04:57 | 06:42 | 11:27 | 13:36 | 16:02 | 17:35 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 04:58 | 06:44 | 11:27 | 13:35 | 16:01 | 17:34 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 04:59 | 06:45 | 11:27 | 13:34 | 15:59 | 17:33 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:01 | 06:47 | 11:28 | 13:33 | 15:58 | 17:32 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:02 | 06:49 | 11:28 | 13:33 | 15:57 | 17:31 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:03 | 06:50 | 11:28 | 13:32 | 15:56 | 17:30 | |||
ፈጅር
05:22
ፀሐይ
07:03
ዙህር
12:27
አስር
15:07
መግሪብ
17:41
ኢሻ
19:10
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ