| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 04:05 | 06:03 | 11:30 | 14:04 | 16:47 | 18:30 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 04:07 | 06:05 | 11:30 | 14:02 | 16:44 | 18:28 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 04:09 | 06:08 | 11:30 | 14:00 | 16:42 | 18:25 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 04:11 | 06:10 | 11:29 | 13:59 | 16:39 | 18:23 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 04:13 | 06:12 | 11:29 | 13:57 | 16:37 | 18:20 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 04:15 | 06:14 | 11:29 | 13:55 | 16:34 | 18:18 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 04:17 | 06:16 | 11:29 | 13:53 | 16:32 | 18:16 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 04:19 | 06:18 | 11:29 | 13:51 | 16:29 | 18:13 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 04:21 | 06:20 | 11:29 | 13:49 | 16:27 | 18:11 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 04:23 | 06:22 | 11:28 | 13:47 | 16:24 | 18:09 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:25 | 06:24 | 11:28 | 13:45 | 16:22 | 18:07 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:27 | 06:27 | 11:28 | 13:44 | 16:20 | 18:05 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:29 | 06:29 | 11:28 | 13:42 | 16:17 | 18:02 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 04:31 | 06:31 | 11:28 | 13:40 | 16:15 | 18:00 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 04:33 | 06:33 | 11:28 | 13:38 | 16:13 | 17:58 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 04:35 | 06:35 | 11:28 | 13:36 | 16:10 | 17:56 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 04:37 | 06:37 | 11:28 | 13:35 | 16:08 | 17:54 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 04:39 | 06:40 | 11:28 | 13:33 | 16:06 | 17:52 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 04:41 | 06:42 | 11:28 | 13:31 | 16:04 | 17:50 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 04:42 | 06:44 | 11:28 | 13:30 | 16:02 | 17:49 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 04:44 | 06:46 | 11:28 | 13:28 | 15:59 | 17:47 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 04:46 | 06:48 | 11:28 | 13:26 | 15:57 | 17:45 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 04:48 | 06:50 | 11:28 | 13:25 | 15:55 | 17:43 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 04:50 | 06:52 | 11:28 | 13:23 | 15:53 | 17:41 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 04:52 | 06:55 | 11:28 | 13:22 | 15:51 | 17:40 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 04:53 | 06:57 | 11:28 | 13:20 | 15:49 | 17:38 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 04:55 | 06:59 | 11:28 | 13:19 | 15:47 | 17:37 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 04:57 | 07:01 | 11:28 | 13:17 | 15:45 | 17:35 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 04:59 | 07:03 | 11:28 | 13:16 | 15:43 | 17:33 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:00 | 07:05 | 11:28 | 13:15 | 15:41 | 17:32 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:02 | 07:07 | 11:29 | 13:13 | 15:40 | 17:31 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:04 | 07:10 | 11:29 | 13:12 | 15:38 | 17:29 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:05 | 07:12 | 11:29 | 13:11 | 15:36 | 17:28 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:07 | 07:14 | 11:29 | 13:09 | 15:34 | 17:26 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:09 | 07:16 | 11:29 | 13:08 | 15:33 | 17:25 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:10 | 07:18 | 11:29 | 13:07 | 15:31 | 17:24 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:12 | 07:20 | 11:30 | 13:06 | 15:29 | 17:23 | |||
ፈጅር
04:19
ፀሐይ
06:18
ዙህር
11:29
አስር
13:51
መግሪብ
16:29
ኢሻ
18:13
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ