| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:09 | 07:19 | 12:37 | 15:00 | 17:45 | 19:38 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:12 | 07:21 | 12:37 | 14:58 | 17:42 | 19:35 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:14 | 07:23 | 12:36 | 14:56 | 17:39 | 19:33 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:16 | 07:26 | 12:36 | 14:54 | 17:37 | 19:30 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:19 | 07:28 | 12:36 | 14:52 | 17:34 | 19:27 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:21 | 07:31 | 12:36 | 14:50 | 17:31 | 19:25 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:23 | 07:33 | 12:36 | 14:48 | 17:28 | 19:22 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:26 | 07:35 | 12:36 | 14:46 | 17:26 | 19:20 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:28 | 07:38 | 12:35 | 14:44 | 17:23 | 19:17 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:30 | 06:40 | 11:35 | 13:42 | 16:20 | 18:15 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:32 | 06:43 | 11:35 | 13:40 | 16:18 | 18:12 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:34 | 06:45 | 11:35 | 13:38 | 16:15 | 18:10 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 04:37 | 06:48 | 11:35 | 13:36 | 16:12 | 18:08 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 04:39 | 06:50 | 11:35 | 13:34 | 16:10 | 18:05 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 04:41 | 06:53 | 11:35 | 13:32 | 16:07 | 18:03 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 04:43 | 06:55 | 11:35 | 13:30 | 16:04 | 18:01 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 04:45 | 06:58 | 11:35 | 13:28 | 16:02 | 17:59 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 04:47 | 07:00 | 11:35 | 13:26 | 15:59 | 17:57 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 04:49 | 07:03 | 11:35 | 13:24 | 15:57 | 17:54 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 04:51 | 07:05 | 11:35 | 13:22 | 15:54 | 17:52 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 04:53 | 07:08 | 11:35 | 13:21 | 15:52 | 17:50 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 04:55 | 07:10 | 11:35 | 13:19 | 15:50 | 17:48 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 04:57 | 07:12 | 11:35 | 13:17 | 15:47 | 17:46 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 04:59 | 07:15 | 11:35 | 13:15 | 15:45 | 17:45 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:01 | 07:17 | 11:35 | 13:14 | 15:42 | 17:43 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:03 | 07:20 | 11:35 | 13:12 | 15:40 | 17:41 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:05 | 07:22 | 11:35 | 13:10 | 15:38 | 17:39 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:07 | 07:25 | 11:35 | 13:09 | 15:36 | 17:37 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:09 | 07:27 | 11:35 | 13:07 | 15:33 | 17:36 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:11 | 07:30 | 11:36 | 13:06 | 15:31 | 17:34 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:13 | 07:32 | 11:36 | 13:04 | 15:29 | 17:32 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:15 | 07:35 | 11:36 | 13:03 | 15:27 | 17:31 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:17 | 07:37 | 11:36 | 13:02 | 15:25 | 17:29 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:19 | 07:39 | 11:36 | 13:00 | 15:23 | 17:28 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:20 | 07:42 | 11:36 | 12:59 | 15:21 | 17:27 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:22 | 07:44 | 11:37 | 12:58 | 15:19 | 17:25 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 05:24 | 07:46 | 11:37 | 12:56 | 15:17 | 17:24 | |||
ፈጅር
04:30
ፀሐይ
06:40
ዙህር
11:35
አስር
13:42
መግሪብ
16:20
ኢሻ
18:15
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ