| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 05:06 | 06:46 | 13:07 | 16:28 | 19:17 | 20:44 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 05:08 | 06:47 | 13:06 | 16:27 | 19:15 | 20:41 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 05:10 | 06:49 | 13:06 | 16:25 | 19:13 | 20:39 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 05:11 | 06:50 | 13:05 | 16:24 | 19:11 | 20:37 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 05:13 | 06:52 | 13:05 | 16:22 | 19:09 | 20:34 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 05:15 | 06:53 | 13:05 | 16:21 | 19:07 | 20:32 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 05:16 | 06:54 | 13:04 | 16:19 | 19:04 | 20:30 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 05:18 | 06:56 | 13:04 | 16:18 | 19:02 | 20:28 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 05:19 | 06:57 | 13:04 | 16:16 | 19:00 | 20:26 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 05:21 | 06:59 | 13:03 | 16:15 | 18:58 | 20:23 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 05:22 | 07:00 | 13:03 | 16:13 | 18:56 | 20:21 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 05:24 | 07:02 | 13:03 | 16:12 | 18:54 | 20:19 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 05:26 | 07:03 | 13:02 | 16:10 | 18:52 | 20:17 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 05:27 | 07:04 | 13:02 | 16:08 | 18:50 | 20:15 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 05:29 | 07:06 | 13:02 | 16:07 | 18:48 | 20:13 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 05:30 | 07:07 | 13:02 | 16:05 | 18:46 | 20:11 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 05:32 | 07:09 | 13:01 | 16:04 | 18:44 | 20:09 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 05:33 | 07:10 | 13:01 | 16:02 | 18:42 | 20:06 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 05:35 | 07:12 | 13:01 | 16:01 | 18:40 | 20:04 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 05:36 | 07:13 | 13:00 | 15:59 | 18:38 | 20:02 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 05:38 | 07:15 | 13:00 | 15:58 | 18:36 | 20:00 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 05:39 | 07:16 | 13:00 | 15:56 | 18:34 | 19:58 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 05:41 | 07:18 | 13:00 | 15:55 | 18:32 | 19:57 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:42 | 07:19 | 12:59 | 15:53 | 18:30 | 19:55 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:43 | 07:21 | 12:59 | 15:52 | 18:28 | 19:53 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:45 | 07:22 | 12:59 | 15:50 | 18:26 | 19:51 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:46 | 07:24 | 12:59 | 15:49 | 18:24 | 19:49 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:48 | 07:25 | 12:59 | 15:47 | 18:22 | 19:47 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:49 | 07:27 | 12:58 | 15:46 | 18:20 | 19:45 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:51 | 07:28 | 12:58 | 15:44 | 18:18 | 19:44 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:52 | 07:30 | 12:58 | 15:43 | 18:16 | 19:42 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:54 | 07:31 | 12:58 | 15:41 | 18:14 | 19:40 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:55 | 07:33 | 12:58 | 15:40 | 18:13 | 19:38 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:56 | 07:34 | 12:58 | 15:38 | 18:11 | 19:37 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:58 | 06:36 | 11:57 | 14:37 | 17:09 | 18:35 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:59 | 06:37 | 11:57 | 14:36 | 17:07 | 18:33 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:01 | 06:39 | 11:57 | 14:34 | 17:06 | 18:32 | |||
ፈጅር
05:19
ፀሐይ
06:57
ዙህር
13:04
አስር
16:16
መግሪብ
19:00
ኢሻ
20:26
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ