| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 05:25 | 07:11 | 13:32 | 16:52 | 19:43 | 21:15 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 05:27 | 07:12 | 13:32 | 16:50 | 19:41 | 21:13 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 05:29 | 07:14 | 13:31 | 16:48 | 19:39 | 21:10 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 05:30 | 07:16 | 13:31 | 16:47 | 19:36 | 21:08 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 05:32 | 07:17 | 13:31 | 16:45 | 19:34 | 21:05 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 05:34 | 07:19 | 13:30 | 16:43 | 19:32 | 21:03 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 05:36 | 07:20 | 13:30 | 16:42 | 19:29 | 21:00 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 05:38 | 07:22 | 13:30 | 16:40 | 19:27 | 20:58 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 05:40 | 07:23 | 13:29 | 16:39 | 19:25 | 20:56 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 05:41 | 07:25 | 13:29 | 16:37 | 19:23 | 20:53 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 05:43 | 07:27 | 13:29 | 16:35 | 19:20 | 20:51 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 05:45 | 07:28 | 13:28 | 16:34 | 19:18 | 20:48 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 05:47 | 07:30 | 13:28 | 16:32 | 19:16 | 20:46 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 05:48 | 07:31 | 13:28 | 16:30 | 19:14 | 20:44 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 05:50 | 07:33 | 13:27 | 16:29 | 19:12 | 20:42 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 05:52 | 07:35 | 13:27 | 16:27 | 19:09 | 20:39 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 05:53 | 07:36 | 13:27 | 16:25 | 19:07 | 20:37 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 05:55 | 07:38 | 13:26 | 16:24 | 19:05 | 20:35 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 05:57 | 07:40 | 13:26 | 16:22 | 19:03 | 20:33 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 05:58 | 07:41 | 13:26 | 16:20 | 19:01 | 20:30 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 06:00 | 07:43 | 13:26 | 16:19 | 18:58 | 20:28 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 06:02 | 07:44 | 13:25 | 16:17 | 18:56 | 20:26 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 06:03 | 07:46 | 13:25 | 16:15 | 18:54 | 20:24 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 06:05 | 07:48 | 13:25 | 16:14 | 18:52 | 20:22 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 06:07 | 07:49 | 13:25 | 16:12 | 18:50 | 20:20 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 06:08 | 07:51 | 13:24 | 16:10 | 18:48 | 20:18 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 06:10 | 07:53 | 13:24 | 16:09 | 18:46 | 20:16 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:11 | 07:54 | 13:24 | 16:07 | 18:44 | 20:14 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:13 | 07:56 | 13:24 | 16:05 | 18:41 | 20:12 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:15 | 07:58 | 13:24 | 16:04 | 18:39 | 20:10 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 06:16 | 07:59 | 13:23 | 16:02 | 18:37 | 20:08 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:18 | 08:01 | 13:23 | 16:01 | 18:35 | 20:06 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:19 | 08:03 | 13:23 | 15:59 | 18:33 | 20:04 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:21 | 08:05 | 13:23 | 15:58 | 18:31 | 20:02 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:23 | 07:06 | 12:23 | 14:56 | 17:29 | 19:00 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:24 | 07:08 | 12:23 | 14:54 | 17:28 | 18:59 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:26 | 07:10 | 12:23 | 14:53 | 17:26 | 18:57 | |||
ፈጅር
05:40
ፀሐይ
07:23
ዙህር
13:29
አስር
16:39
መግሪብ
19:25
ኢሻ
20:56
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ