| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ህዳር 2026 | |||||||||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 06:28 | 09:08 | 12:56 | 14:09 | 16:34 | 18:56 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 06:30 | 09:11 | 12:56 | 14:07 | 16:31 | 18:53 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 06:32 | 09:14 | 12:56 | 14:06 | 16:28 | 18:51 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 06:35 | 09:17 | 12:56 | 14:04 | 16:25 | 18:49 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 06:37 | 09:20 | 12:56 | 14:02 | 16:23 | 18:48 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 06:39 | 09:23 | 12:56 | 14:00 | 16:20 | 18:46 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 06:41 | 09:26 | 12:57 | 13:59 | 16:17 | 18:44 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 06:43 | 09:29 | 12:57 | 13:57 | 16:15 | 18:42 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 06:45 | 09:32 | 12:57 | 13:56 | 16:12 | 18:41 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 06:47 | 09:35 | 12:57 | 13:54 | 16:09 | 18:39 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 06:49 | 09:38 | 12:57 | 13:53 | 16:07 | 18:37 | |||
22 / ህዳር - 13 እሑድ | 06:51 | 09:41 | 12:58 | 13:51 | 16:05 | 18:36 | |||
23 / ህዳር - 14 ሰኞ | 06:53 | 09:44 | 12:58 | 13:50 | 16:02 | 18:34 | |||
24 / ህዳር - 15 ማክሰ | 06:55 | 09:47 | 12:58 | 13:49 | 16:00 | 18:33 | |||
25 / ህዳር - 16 ረቡዕ | 06:57 | 09:50 | 12:59 | 13:47 | 15:57 | 18:32 | |||
26 / ህዳር - 17 ሐሙስ | 06:59 | 09:52 | 12:59 | 13:46 | 15:55 | 18:30 | |||
27 / ህዳር - 18 ዓርብ | 07:01 | 09:55 | 12:59 | 13:45 | 15:53 | 18:29 | |||
28 / ህዳር - 19 ቅዳሜ | 07:03 | 09:58 | 12:59 | 13:44 | 15:51 | 18:28 | |||
29 / ህዳር - 20 እሑድ | 07:04 | 10:01 | 13:00 | 13:43 | 15:49 | 18:27 | |||
30 / ህዳር - 21 ሰኞ | 07:06 | 10:03 | 13:00 | 13:42 | 15:47 | 18:26 | |||
| ታህሳስ 2026 | |||||||||
1 / ህዳር - 22 ማክሰ | 07:08 | 10:06 | 13:01 | 13:41 | 15:45 | 18:25 | |||
2 / ህዳር - 23 ረቡዕ | 07:09 | 10:08 | 13:01 | 13:40 | 15:43 | 18:24 | |||
3 / ህዳር - 24 ሐሙስ | 07:11 | 10:11 | 13:01 | 13:39 | 15:42 | 18:23 | |||
4 / ህዳር - 25 ዓርብ | 07:12 | 10:13 | 13:02 | 13:39 | 15:40 | 18:22 | |||
5 / ህዳር - 26 ቅዳሜ | 07:14 | 10:16 | 13:02 | 13:38 | 15:38 | 18:22 | |||
6 / ህዳር - 27 እሑድ | 07:15 | 10:18 | 13:03 | 13:37 | 15:37 | 18:21 | |||
7 / ህዳር - 28 ሰኞ | 07:17 | 10:20 | 13:03 | 13:37 | 15:36 | 18:21 | |||
8 / ህዳር - 29 ማክሰ | 07:18 | 10:22 | 13:03 | 13:36 | 15:34 | 18:20 | |||
9 / ህዳር - 30 ረቡዕ | 07:19 | 10:24 | 13:04 | 13:36 | 15:34 | 18:20 | |||
10 / ታህሳስ - 1 ሐሙስ | 07:21 | 10:26 | 13:04 | 13:36 | 15:34 | 18:19 | |||
11 / ታህሳስ - 2 ዓርብ | 07:22 | 10:28 | 13:05 | 13:36 | 15:35 | 18:19 | |||
12 / ታህሳስ - 3 ቅዳሜ | 07:23 | 10:30 | 13:05 | 13:35 | 15:35 | 18:19 | |||
13 / ታህሳስ - 4 እሑድ | 07:24 | 10:31 | 13:06 | 13:35 | 15:36 | 18:19 | |||
14 / ታህሳስ - 5 ሰኞ | 07:25 | 10:33 | 13:06 | 13:35 | 15:36 | 18:19 | |||
15 / ታህሳስ - 6 ማክሰ | 07:26 | 10:34 | 13:07 | 13:35 | 15:37 | 18:19 | |||
16 / ታህሳስ - 7 ረቡዕ | 07:27 | 10:36 | 13:07 | 13:35 | 15:37 | 18:19 | |||
17 / ታህሳስ - 8 ሐሙስ | 07:28 | 10:37 | 13:08 | 13:35 | 15:38 | 18:19 | |||
18 / ታህሳስ - 9 ዓርብ | 07:28 | 10:38 | 13:08 | 13:36 | 15:38 | 18:19 | |||
ፈጅር
06:43
ፀሐይ
09:29
ዙህር
12:57
አስር
13:57
መግሪብ
16:15
ኢሻ
18:42
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ