| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 04:46 | 07:17 | 12:30 | 14:42 | 17:33 | 19:45 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 04:49 | 07:20 | 12:30 | 14:40 | 17:30 | 19:42 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 04:52 | 07:23 | 12:30 | 14:37 | 17:26 | 19:39 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 04:55 | 07:26 | 12:29 | 14:35 | 17:23 | 19:35 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 04:58 | 07:29 | 12:29 | 14:32 | 17:19 | 19:32 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:01 | 07:32 | 12:29 | 14:30 | 17:16 | 19:29 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:04 | 07:35 | 12:29 | 14:27 | 17:13 | 19:26 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:06 | 07:38 | 12:29 | 14:25 | 17:09 | 19:23 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:09 | 07:41 | 12:29 | 14:22 | 17:06 | 19:20 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:12 | 07:44 | 12:28 | 14:20 | 17:03 | 19:17 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:15 | 07:47 | 12:28 | 14:18 | 16:59 | 19:14 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:17 | 06:50 | 11:28 | 13:15 | 15:56 | 18:11 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:20 | 06:54 | 11:28 | 13:13 | 15:53 | 18:08 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:23 | 06:57 | 11:28 | 13:10 | 15:49 | 18:05 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 04:26 | 07:00 | 11:28 | 13:08 | 15:46 | 18:02 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 04:28 | 07:03 | 11:28 | 13:06 | 15:43 | 17:59 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 04:31 | 07:06 | 11:28 | 13:04 | 15:39 | 17:56 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 04:33 | 07:09 | 11:28 | 13:01 | 15:36 | 17:54 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 04:36 | 07:12 | 11:28 | 12:59 | 15:33 | 17:51 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 04:39 | 07:15 | 11:28 | 12:57 | 15:30 | 17:49 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 04:41 | 07:19 | 11:28 | 12:55 | 15:27 | 17:46 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 04:44 | 07:22 | 11:28 | 12:52 | 15:23 | 17:43 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 04:46 | 07:25 | 11:28 | 12:50 | 15:20 | 17:41 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 04:49 | 07:28 | 11:28 | 12:48 | 15:17 | 17:39 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 04:51 | 07:31 | 11:28 | 12:46 | 15:14 | 17:36 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 04:53 | 07:34 | 11:28 | 12:44 | 15:11 | 17:34 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 04:56 | 07:38 | 11:28 | 12:42 | 15:08 | 17:32 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 04:58 | 07:41 | 11:28 | 12:40 | 15:05 | 17:29 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:01 | 07:44 | 11:28 | 12:38 | 15:02 | 17:27 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:03 | 07:47 | 11:28 | 12:36 | 14:59 | 17:25 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:05 | 07:50 | 11:28 | 12:34 | 14:56 | 17:23 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:07 | 07:54 | 11:28 | 12:33 | 14:53 | 17:21 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:10 | 07:57 | 11:29 | 12:31 | 14:50 | 17:19 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:12 | 08:00 | 11:29 | 12:29 | 14:48 | 17:17 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:14 | 08:03 | 11:29 | 12:27 | 14:45 | 17:15 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:16 | 08:06 | 11:29 | 12:26 | 14:42 | 17:14 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:18 | 08:09 | 11:29 | 12:24 | 14:39 | 17:12 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:20 | 08:12 | 11:30 | 12:23 | 14:37 | 17:10 | |||
ፈጅር
04:17
ፀሐይ
06:50
ዙህር
11:28
አስር
13:15
መግሪብ
15:56
ኢሻ
18:11
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ