| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 04:26 | 07:08 | 12:23 | 14:33 | 17:28 | 19:50 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 04:29 | 07:12 | 12:23 | 14:30 | 17:24 | 19:46 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 04:32 | 07:15 | 12:22 | 14:27 | 17:20 | 19:42 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 04:36 | 07:18 | 12:22 | 14:25 | 17:16 | 19:39 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 04:39 | 07:21 | 12:22 | 14:22 | 17:13 | 19:35 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 04:42 | 07:25 | 12:22 | 14:19 | 17:09 | 19:31 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 04:45 | 07:28 | 12:22 | 14:17 | 17:05 | 19:28 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 04:48 | 07:31 | 12:21 | 14:14 | 17:02 | 19:24 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 04:52 | 07:35 | 12:21 | 14:12 | 16:58 | 19:21 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 04:55 | 07:38 | 12:21 | 14:09 | 16:54 | 19:18 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 04:58 | 07:41 | 12:21 | 14:06 | 16:51 | 19:14 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:01 | 07:45 | 12:21 | 14:04 | 16:47 | 19:11 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:04 | 07:48 | 12:21 | 14:01 | 16:43 | 19:08 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:07 | 06:51 | 11:20 | 12:59 | 15:40 | 18:05 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:10 | 06:55 | 11:20 | 12:56 | 15:36 | 18:01 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:13 | 06:58 | 11:20 | 12:54 | 15:32 | 17:58 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 04:16 | 07:02 | 11:20 | 12:51 | 15:29 | 17:55 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 04:19 | 07:05 | 11:20 | 12:49 | 15:25 | 17:52 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 04:21 | 07:08 | 11:20 | 12:46 | 15:22 | 17:49 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 04:24 | 07:12 | 11:20 | 12:44 | 15:18 | 17:46 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 04:27 | 07:15 | 11:20 | 12:41 | 15:14 | 17:44 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 04:30 | 07:19 | 11:20 | 12:39 | 15:11 | 17:41 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 04:33 | 07:23 | 11:20 | 12:37 | 15:07 | 17:38 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 04:35 | 07:26 | 11:20 | 12:34 | 15:04 | 17:35 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 04:38 | 07:30 | 11:20 | 12:32 | 15:00 | 17:33 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 04:41 | 07:33 | 11:20 | 12:30 | 14:57 | 17:30 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 04:43 | 07:37 | 11:20 | 12:28 | 14:53 | 17:27 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 04:46 | 07:40 | 11:20 | 12:25 | 14:50 | 17:25 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 04:49 | 07:44 | 11:20 | 12:23 | 14:46 | 17:22 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 04:51 | 07:48 | 11:20 | 12:21 | 14:43 | 17:20 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 04:54 | 07:51 | 11:20 | 12:19 | 14:39 | 17:18 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 04:56 | 07:55 | 11:20 | 12:17 | 14:36 | 17:15 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 04:59 | 07:58 | 11:21 | 12:15 | 14:33 | 17:13 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:01 | 08:02 | 11:21 | 12:13 | 14:29 | 17:11 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:04 | 08:06 | 11:21 | 12:11 | 14:26 | 17:09 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:06 | 08:09 | 11:21 | 12:09 | 14:23 | 17:07 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:08 | 08:13 | 11:21 | 12:07 | 14:19 | 17:05 | |||
ፈጅር
04:55
ፀሐይ
07:38
ዙህር
12:21
አስር
14:09
መግሪብ
16:54
ኢሻ
19:18
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ