| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:28 | 07:26 | 12:48 | 15:19 | 18:01 | 19:43 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:30 | 07:28 | 12:48 | 15:18 | 17:58 | 19:41 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:32 | 07:30 | 12:48 | 15:16 | 17:56 | 19:39 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:34 | 07:32 | 12:48 | 15:14 | 17:53 | 19:36 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:36 | 07:34 | 12:47 | 15:12 | 17:51 | 19:34 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:38 | 07:36 | 12:47 | 15:10 | 17:48 | 19:32 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:40 | 07:38 | 12:47 | 15:08 | 17:46 | 19:30 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:42 | 07:40 | 12:47 | 15:06 | 17:43 | 19:27 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:44 | 06:43 | 11:47 | 14:04 | 16:41 | 18:25 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:46 | 06:45 | 11:47 | 14:03 | 16:39 | 18:23 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:48 | 06:47 | 11:47 | 14:01 | 16:36 | 18:21 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 04:50 | 06:49 | 11:46 | 13:59 | 16:34 | 18:19 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 04:52 | 06:51 | 11:46 | 13:57 | 16:32 | 18:17 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 04:53 | 06:53 | 11:46 | 13:56 | 16:29 | 18:15 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 04:55 | 06:55 | 11:46 | 13:54 | 16:27 | 18:13 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 04:57 | 06:57 | 11:46 | 13:52 | 16:25 | 18:11 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 04:59 | 07:00 | 11:46 | 13:50 | 16:23 | 18:09 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:01 | 07:02 | 11:46 | 13:49 | 16:21 | 18:07 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:03 | 07:04 | 11:46 | 13:47 | 16:19 | 18:05 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:05 | 07:06 | 11:46 | 13:46 | 16:16 | 18:04 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:06 | 07:08 | 11:46 | 13:44 | 16:14 | 18:02 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:08 | 07:10 | 11:46 | 13:42 | 16:12 | 18:00 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:10 | 07:12 | 11:46 | 13:41 | 16:10 | 17:58 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:12 | 07:15 | 11:46 | 13:39 | 16:08 | 17:57 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:13 | 07:17 | 11:47 | 13:38 | 16:06 | 17:55 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:15 | 07:19 | 11:47 | 13:37 | 16:04 | 17:54 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:17 | 07:21 | 11:47 | 13:35 | 16:03 | 17:52 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:19 | 07:23 | 11:47 | 13:34 | 16:01 | 17:51 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:20 | 07:25 | 11:47 | 13:32 | 15:59 | 17:49 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:22 | 07:27 | 11:47 | 13:31 | 15:57 | 17:48 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:24 | 07:29 | 11:47 | 13:30 | 15:55 | 17:46 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:25 | 07:31 | 11:48 | 13:29 | 15:54 | 17:45 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:27 | 07:33 | 11:48 | 13:27 | 15:52 | 17:44 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:29 | 07:35 | 11:48 | 13:26 | 15:50 | 17:43 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:30 | 07:37 | 11:48 | 13:25 | 15:49 | 17:42 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 05:32 | 07:39 | 11:48 | 13:24 | 15:47 | 17:40 | |||
22 / ህዳር - 13 እሑድ | 05:33 | 07:41 | 11:49 | 13:23 | 15:46 | 17:39 | |||
23 / ህዳር - 14 ሰኞ | 05:35 | 07:43 | 11:49 | 13:22 | 15:44 | 17:38 | |||
ፈጅር
04:44
ፀሐይ
06:43
ዙህር
11:47
አስር
14:04
መግሪብ
16:41
ኢሻ
18:25
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ