| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:13 | 07:28 | 12:49 | 15:12 | 17:59 | 19:57 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:16 | 07:30 | 12:48 | 15:10 | 17:56 | 19:54 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:18 | 07:33 | 12:48 | 15:08 | 17:53 | 19:51 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:21 | 07:35 | 12:48 | 15:05 | 17:50 | 19:48 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:23 | 07:38 | 12:48 | 15:03 | 17:47 | 19:46 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:26 | 07:41 | 12:48 | 15:01 | 17:45 | 19:43 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:28 | 07:43 | 12:47 | 14:59 | 17:42 | 19:40 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:31 | 07:46 | 12:47 | 14:57 | 17:39 | 19:37 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:33 | 07:48 | 12:47 | 14:54 | 17:36 | 19:35 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:35 | 07:51 | 12:47 | 14:52 | 17:33 | 19:32 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:38 | 07:53 | 12:47 | 14:50 | 17:30 | 19:29 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:40 | 06:56 | 11:47 | 13:48 | 16:27 | 18:27 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:42 | 06:59 | 11:47 | 13:46 | 16:24 | 18:24 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:45 | 07:01 | 11:46 | 13:44 | 16:22 | 18:22 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 04:47 | 07:04 | 11:46 | 13:42 | 16:19 | 18:19 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 04:49 | 07:07 | 11:46 | 13:40 | 16:16 | 18:17 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 04:52 | 07:09 | 11:46 | 13:38 | 16:13 | 18:15 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 04:54 | 07:12 | 11:46 | 13:36 | 16:10 | 18:12 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 04:56 | 07:14 | 11:46 | 13:34 | 16:08 | 18:10 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 04:58 | 07:17 | 11:46 | 13:32 | 16:05 | 18:08 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:00 | 07:20 | 11:46 | 13:30 | 16:02 | 18:05 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:03 | 07:22 | 11:46 | 13:28 | 16:00 | 18:03 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:05 | 07:25 | 11:46 | 13:26 | 15:57 | 18:01 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:07 | 07:28 | 11:46 | 13:24 | 15:55 | 17:59 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:09 | 07:30 | 11:46 | 13:22 | 15:52 | 17:57 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:11 | 07:33 | 11:46 | 13:20 | 15:49 | 17:55 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:13 | 07:36 | 11:46 | 13:19 | 15:47 | 17:53 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:15 | 07:38 | 11:46 | 13:17 | 15:44 | 17:51 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:17 | 07:41 | 11:46 | 13:15 | 15:42 | 17:49 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:19 | 07:43 | 11:47 | 13:13 | 15:40 | 17:47 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:21 | 07:46 | 11:47 | 13:12 | 15:37 | 17:46 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:23 | 07:49 | 11:47 | 13:10 | 15:35 | 17:44 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:25 | 07:51 | 11:47 | 13:09 | 15:33 | 17:42 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:27 | 07:54 | 11:47 | 13:07 | 15:30 | 17:40 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:29 | 07:56 | 11:47 | 13:06 | 15:28 | 17:39 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:31 | 07:59 | 11:48 | 13:04 | 15:26 | 17:37 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:33 | 08:02 | 11:48 | 13:03 | 15:24 | 17:36 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:35 | 08:04 | 11:48 | 13:02 | 15:22 | 17:34 | |||
ፈጅር
04:40
ፀሐይ
06:56
ዙህር
11:47
አስር
13:48
መግሪብ
16:27
ኢሻ
18:27
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ