| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:41 | 07:55 | 13:11 | 15:31 | 18:17 | 20:13 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:44 | 07:57 | 13:10 | 15:29 | 18:14 | 20:10 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:46 | 08:00 | 13:10 | 15:27 | 18:11 | 20:08 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:49 | 08:02 | 13:10 | 15:24 | 18:08 | 20:05 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:51 | 08:05 | 13:10 | 15:22 | 18:05 | 20:02 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:53 | 08:07 | 13:10 | 15:20 | 18:02 | 19:59 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:56 | 08:10 | 13:09 | 15:18 | 17:59 | 19:57 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:58 | 08:12 | 13:09 | 15:16 | 17:56 | 19:54 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:00 | 08:15 | 13:09 | 15:14 | 17:53 | 19:52 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:03 | 07:17 | 12:09 | 14:12 | 16:51 | 18:49 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:05 | 07:20 | 12:09 | 14:09 | 16:48 | 18:47 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:07 | 07:22 | 12:09 | 14:07 | 16:45 | 18:44 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:10 | 07:25 | 12:09 | 14:05 | 16:42 | 18:42 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:12 | 07:28 | 12:09 | 14:03 | 16:40 | 18:39 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:14 | 07:30 | 12:09 | 14:01 | 16:37 | 18:37 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:16 | 07:33 | 12:08 | 13:59 | 16:34 | 18:35 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:18 | 07:35 | 12:08 | 13:57 | 16:32 | 18:32 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:21 | 07:38 | 12:08 | 13:55 | 16:29 | 18:30 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:23 | 07:41 | 12:08 | 13:53 | 16:26 | 18:28 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:25 | 07:43 | 12:08 | 13:52 | 16:24 | 18:26 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:27 | 07:46 | 12:08 | 13:50 | 16:21 | 18:24 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:29 | 07:48 | 12:08 | 13:48 | 16:19 | 18:21 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:31 | 07:51 | 12:08 | 13:46 | 16:16 | 18:19 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:33 | 07:54 | 12:09 | 13:44 | 16:14 | 18:17 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:36 | 07:56 | 12:09 | 13:43 | 16:11 | 18:16 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:38 | 07:59 | 12:09 | 13:41 | 16:09 | 18:14 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:40 | 08:01 | 12:09 | 13:39 | 16:06 | 18:12 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:42 | 08:04 | 12:09 | 13:38 | 16:04 | 18:10 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:44 | 08:07 | 12:09 | 13:36 | 16:02 | 18:08 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:46 | 08:09 | 12:09 | 13:34 | 15:59 | 18:07 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:48 | 08:12 | 12:09 | 13:33 | 15:57 | 18:05 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:49 | 08:14 | 12:10 | 13:31 | 15:55 | 18:03 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:51 | 08:17 | 12:10 | 13:30 | 15:53 | 18:02 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:53 | 08:19 | 12:10 | 13:28 | 15:51 | 18:00 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:55 | 08:22 | 12:10 | 13:27 | 15:49 | 17:59 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:57 | 08:24 | 12:10 | 13:26 | 15:47 | 17:57 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 05:59 | 08:27 | 12:11 | 13:25 | 15:45 | 17:56 | |||
ፈጅር
05:58
ፀሐይ
08:12
ዙህር
13:09
አስር
15:16
መግሪብ
17:56
ኢሻ
19:54
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ