| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:23 | 08:08 | 13:14 | 15:18 | 18:11 | 20:35 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:27 | 08:11 | 13:14 | 15:16 | 18:08 | 20:31 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:30 | 08:14 | 13:14 | 15:13 | 18:04 | 20:28 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:33 | 08:18 | 13:14 | 15:10 | 18:00 | 20:24 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:37 | 08:21 | 13:14 | 15:08 | 17:56 | 20:20 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:40 | 08:24 | 13:13 | 15:05 | 17:53 | 20:17 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:43 | 08:28 | 13:13 | 15:02 | 17:49 | 20:13 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:46 | 08:31 | 13:13 | 15:00 | 17:45 | 20:10 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:49 | 08:34 | 13:13 | 14:57 | 17:41 | 20:07 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:52 | 08:38 | 13:13 | 14:54 | 17:38 | 20:03 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:55 | 08:41 | 13:13 | 14:52 | 17:34 | 20:00 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:58 | 07:45 | 12:12 | 13:49 | 16:30 | 18:57 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:01 | 07:48 | 12:12 | 13:47 | 16:27 | 18:54 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:04 | 07:52 | 12:12 | 13:44 | 16:23 | 18:51 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:07 | 07:55 | 12:12 | 13:42 | 16:19 | 18:47 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:10 | 07:59 | 12:12 | 13:39 | 16:16 | 18:44 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:13 | 08:02 | 12:12 | 13:37 | 16:12 | 18:41 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:16 | 08:06 | 12:12 | 13:34 | 16:08 | 18:38 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:19 | 08:09 | 12:12 | 13:32 | 16:05 | 18:36 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:22 | 08:13 | 12:12 | 13:29 | 16:01 | 18:33 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:24 | 08:16 | 12:12 | 13:27 | 15:57 | 18:30 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:27 | 08:20 | 12:12 | 13:25 | 15:54 | 18:27 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:30 | 08:24 | 12:12 | 13:22 | 15:50 | 18:24 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:33 | 08:27 | 12:12 | 13:20 | 15:47 | 18:22 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:35 | 08:31 | 12:12 | 13:18 | 15:43 | 18:19 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:38 | 08:35 | 12:12 | 13:16 | 15:40 | 18:17 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:41 | 08:38 | 12:12 | 13:13 | 15:36 | 18:14 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:43 | 08:42 | 12:12 | 13:11 | 15:33 | 18:12 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:46 | 08:46 | 12:12 | 13:09 | 15:29 | 18:09 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:48 | 08:49 | 12:12 | 13:07 | 15:26 | 18:07 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:51 | 08:53 | 12:13 | 13:05 | 15:22 | 18:05 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:53 | 08:57 | 12:13 | 13:03 | 15:19 | 18:02 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:56 | 09:00 | 12:13 | 13:01 | 15:15 | 18:00 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:58 | 09:04 | 12:13 | 12:59 | 15:12 | 17:58 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 06:01 | 09:08 | 12:13 | 12:58 | 15:08 | 17:56 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 06:03 | 09:12 | 12:13 | 12:56 | 15:05 | 17:54 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 06:05 | 09:15 | 12:14 | 12:54 | 15:02 | 17:52 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 06:07 | 09:19 | 12:14 | 12:52 | 14:59 | 17:50 | |||
ፈጅር
05:49
ፀሐይ
08:34
ዙህር
13:13
አስር
14:57
መግሪብ
17:41
ኢሻ
20:07
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ