| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:29 | 07:49 | 13:02 | 15:17 | 18:04 | 20:07 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:32 | 07:52 | 13:01 | 15:15 | 18:01 | 20:04 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:35 | 07:54 | 13:01 | 15:13 | 17:58 | 20:01 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:37 | 07:57 | 13:01 | 15:10 | 17:55 | 19:58 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:40 | 08:00 | 13:01 | 15:08 | 17:52 | 19:55 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:42 | 08:03 | 13:01 | 15:06 | 17:49 | 19:52 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:45 | 08:05 | 13:00 | 15:03 | 17:46 | 19:49 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:47 | 08:08 | 13:00 | 15:01 | 17:43 | 19:46 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:50 | 08:11 | 13:00 | 14:59 | 17:40 | 19:44 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:52 | 07:13 | 12:00 | 13:57 | 16:37 | 18:41 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:55 | 07:16 | 12:00 | 13:55 | 16:34 | 18:38 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:57 | 07:19 | 12:00 | 13:52 | 16:31 | 18:36 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:00 | 07:22 | 12:00 | 13:50 | 16:28 | 18:33 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:02 | 07:25 | 12:00 | 13:48 | 16:25 | 18:31 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:04 | 07:27 | 12:00 | 13:46 | 16:22 | 18:28 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:07 | 07:30 | 12:00 | 13:44 | 16:19 | 18:26 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:09 | 07:33 | 12:00 | 13:42 | 16:16 | 18:23 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:11 | 07:36 | 11:59 | 13:40 | 16:13 | 18:21 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:14 | 07:38 | 11:59 | 13:38 | 16:10 | 18:18 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:16 | 07:41 | 11:59 | 13:36 | 16:08 | 18:16 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:18 | 07:44 | 11:59 | 13:34 | 16:05 | 18:14 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:20 | 07:47 | 12:00 | 13:32 | 16:02 | 18:12 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:23 | 07:50 | 12:00 | 13:30 | 15:59 | 18:10 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:25 | 07:53 | 12:00 | 13:28 | 15:57 | 18:07 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:27 | 07:55 | 12:00 | 13:26 | 15:54 | 18:05 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:29 | 07:58 | 12:00 | 13:24 | 15:51 | 18:03 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:31 | 08:01 | 12:00 | 13:23 | 15:49 | 18:01 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:34 | 08:04 | 12:00 | 13:21 | 15:46 | 18:00 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:36 | 08:06 | 12:00 | 13:19 | 15:44 | 17:58 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:38 | 08:09 | 12:00 | 13:18 | 15:41 | 17:56 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:40 | 08:12 | 12:00 | 13:16 | 15:39 | 17:54 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:42 | 08:15 | 12:01 | 13:14 | 15:36 | 17:52 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:44 | 08:18 | 12:01 | 13:13 | 15:34 | 17:51 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:46 | 08:20 | 12:01 | 13:11 | 15:32 | 17:49 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:48 | 08:23 | 12:01 | 13:10 | 15:29 | 17:48 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:50 | 08:26 | 12:01 | 13:08 | 15:27 | 17:46 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 05:52 | 08:28 | 12:02 | 13:07 | 15:25 | 17:45 | |||
ፈጅር
05:50
ፀሐይ
08:11
ዙህር
13:00
አስር
14:59
መግሪብ
17:40
ኢሻ
19:44
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ