| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:07 | 08:20 | 13:31 | 15:48 | 18:32 | 20:28 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:09 | 08:22 | 13:30 | 15:46 | 18:29 | 20:25 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:12 | 08:25 | 13:30 | 15:43 | 18:26 | 20:22 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 06:14 | 08:27 | 13:30 | 15:41 | 18:23 | 20:20 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:16 | 08:30 | 13:30 | 15:39 | 18:20 | 20:17 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:19 | 08:32 | 13:30 | 15:37 | 18:17 | 20:15 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:21 | 08:35 | 13:30 | 15:35 | 18:15 | 20:12 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:23 | 07:37 | 12:29 | 14:33 | 17:12 | 19:09 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:26 | 07:40 | 12:29 | 14:31 | 17:09 | 19:07 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:28 | 07:42 | 12:29 | 14:29 | 17:06 | 19:04 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:30 | 07:45 | 12:29 | 14:27 | 17:04 | 19:02 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:32 | 07:47 | 12:29 | 14:25 | 17:01 | 19:00 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:35 | 07:50 | 12:29 | 14:23 | 16:58 | 18:57 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:37 | 07:52 | 12:29 | 14:21 | 16:55 | 18:55 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:39 | 07:55 | 12:29 | 14:19 | 16:53 | 18:53 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:41 | 07:58 | 12:29 | 14:17 | 16:50 | 18:51 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:43 | 08:00 | 12:29 | 14:15 | 16:48 | 18:48 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:46 | 08:03 | 12:29 | 14:13 | 16:45 | 18:46 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:48 | 08:05 | 12:29 | 14:11 | 16:42 | 18:44 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:50 | 08:08 | 12:29 | 14:09 | 16:40 | 18:42 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:52 | 08:11 | 12:29 | 14:07 | 16:37 | 18:40 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:54 | 08:13 | 12:29 | 14:06 | 16:35 | 18:38 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:56 | 08:16 | 12:29 | 14:04 | 16:33 | 18:36 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:58 | 08:18 | 12:29 | 14:02 | 16:30 | 18:34 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 06:00 | 08:21 | 12:29 | 14:01 | 16:28 | 18:32 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 06:02 | 08:23 | 12:29 | 13:59 | 16:25 | 18:31 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 06:04 | 08:26 | 12:30 | 13:57 | 16:23 | 18:29 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 06:06 | 08:28 | 12:30 | 13:56 | 16:21 | 18:27 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 06:08 | 08:31 | 12:30 | 13:54 | 16:19 | 18:26 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 06:10 | 08:33 | 12:30 | 13:53 | 16:17 | 18:24 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 06:12 | 08:36 | 12:30 | 13:51 | 16:14 | 18:22 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 06:14 | 08:38 | 12:30 | 13:50 | 16:12 | 18:21 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 06:15 | 08:41 | 12:31 | 13:49 | 16:10 | 18:20 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 06:17 | 08:43 | 12:31 | 13:47 | 16:08 | 18:18 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 06:19 | 08:46 | 12:31 | 13:46 | 16:06 | 18:17 | |||
22 / ህዳር - 13 እሑድ | 06:21 | 08:48 | 12:31 | 13:45 | 16:04 | 18:16 | |||
23 / ህዳር - 14 ሰኞ | 06:23 | 08:51 | 12:32 | 13:44 | 16:03 | 18:14 | |||
24 / ህዳር - 15 ማክሰ | 06:24 | 08:53 | 12:32 | 13:43 | 16:01 | 18:13 | |||
ፈጅር
05:23
ፀሐይ
07:37
ዙህር
12:29
አስር
14:33
መግሪብ
17:12
ኢሻ
19:09
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ