| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:40 | 08:12 | 13:18 | 15:26 | 18:15 | 20:27 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:43 | 08:15 | 13:18 | 15:23 | 18:11 | 20:24 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:46 | 08:18 | 13:18 | 15:21 | 18:08 | 20:21 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:49 | 08:21 | 13:18 | 15:18 | 18:04 | 20:17 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:52 | 08:24 | 13:17 | 15:16 | 18:01 | 20:14 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:55 | 08:27 | 13:17 | 15:13 | 17:58 | 20:11 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:58 | 08:30 | 13:17 | 15:11 | 17:54 | 20:08 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:00 | 08:33 | 13:17 | 15:08 | 17:51 | 20:05 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:03 | 08:36 | 13:17 | 15:06 | 17:48 | 20:02 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:06 | 07:39 | 12:17 | 14:04 | 16:44 | 18:59 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:09 | 07:42 | 12:17 | 14:01 | 16:41 | 18:56 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:11 | 07:45 | 12:16 | 13:59 | 16:38 | 18:53 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:14 | 07:48 | 12:16 | 13:57 | 16:34 | 18:50 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:17 | 07:51 | 12:16 | 13:54 | 16:31 | 18:48 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:19 | 07:54 | 12:16 | 13:52 | 16:28 | 18:45 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:22 | 07:58 | 12:16 | 13:50 | 16:25 | 18:42 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:24 | 08:01 | 12:16 | 13:47 | 16:21 | 18:40 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:27 | 08:04 | 12:16 | 13:45 | 16:18 | 18:37 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:30 | 08:07 | 12:16 | 13:43 | 16:15 | 18:34 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:32 | 08:10 | 12:16 | 13:41 | 16:12 | 18:32 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:35 | 08:13 | 12:16 | 13:39 | 16:09 | 18:30 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:37 | 08:17 | 12:16 | 13:37 | 16:06 | 18:27 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:39 | 08:20 | 12:16 | 13:35 | 16:03 | 18:25 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:42 | 08:23 | 12:16 | 13:33 | 16:00 | 18:22 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:44 | 08:26 | 12:16 | 13:31 | 15:56 | 18:20 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:47 | 08:29 | 12:16 | 13:29 | 15:53 | 18:18 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:49 | 08:33 | 12:16 | 13:27 | 15:50 | 18:16 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:51 | 08:36 | 12:17 | 13:25 | 15:48 | 18:14 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:54 | 08:39 | 12:17 | 13:23 | 15:45 | 18:12 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:56 | 08:42 | 12:17 | 13:21 | 15:42 | 18:10 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:58 | 08:45 | 12:17 | 13:19 | 15:39 | 18:08 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 06:00 | 08:48 | 12:17 | 13:18 | 15:36 | 18:06 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 06:03 | 08:52 | 12:17 | 13:16 | 15:33 | 18:04 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 06:05 | 08:55 | 12:18 | 13:14 | 15:30 | 18:02 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 06:07 | 08:58 | 12:18 | 13:13 | 15:28 | 18:00 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 06:09 | 09:01 | 12:18 | 13:11 | 15:25 | 17:59 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 06:11 | 09:04 | 12:18 | 13:10 | 15:22 | 17:57 | |||
ፈጅር
06:03
ፀሐይ
08:36
ዙህር
13:17
አስር
15:06
መግሪብ
17:48
ኢሻ
20:02
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ