| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:26 | 08:09 | 13:13 | 15:15 | 18:06 | 20:29 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:29 | 08:12 | 13:12 | 15:12 | 18:03 | 20:26 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:32 | 08:16 | 13:12 | 15:09 | 17:59 | 20:22 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:35 | 08:19 | 13:12 | 15:07 | 17:55 | 20:19 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:38 | 08:22 | 13:12 | 15:04 | 17:51 | 20:15 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:42 | 08:26 | 13:12 | 15:01 | 17:48 | 20:12 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:45 | 08:29 | 13:12 | 14:59 | 17:44 | 20:08 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:48 | 08:32 | 13:11 | 14:56 | 17:40 | 20:05 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:51 | 08:36 | 13:11 | 14:53 | 17:37 | 20:02 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:54 | 08:39 | 13:11 | 14:51 | 17:33 | 19:58 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:57 | 07:43 | 12:11 | 13:48 | 16:29 | 18:55 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:00 | 07:46 | 12:11 | 13:46 | 16:26 | 18:52 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:03 | 07:49 | 12:11 | 13:43 | 16:22 | 18:49 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:06 | 07:53 | 12:11 | 13:41 | 16:18 | 18:46 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:09 | 07:56 | 12:11 | 13:38 | 16:15 | 18:43 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:12 | 08:00 | 12:10 | 13:36 | 16:11 | 18:40 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:14 | 08:03 | 12:10 | 13:33 | 16:07 | 18:37 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:17 | 08:07 | 12:10 | 13:31 | 16:04 | 18:34 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:20 | 08:10 | 12:10 | 13:29 | 16:00 | 18:31 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:23 | 08:14 | 12:10 | 13:26 | 15:57 | 18:28 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:26 | 08:18 | 12:10 | 13:24 | 15:53 | 18:26 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:28 | 08:21 | 12:10 | 13:22 | 15:50 | 18:23 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:31 | 08:25 | 12:10 | 13:19 | 15:46 | 18:20 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:34 | 08:28 | 12:10 | 13:17 | 15:42 | 18:18 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:36 | 08:32 | 12:11 | 13:15 | 15:39 | 18:15 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:39 | 08:36 | 12:11 | 13:13 | 15:35 | 18:13 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:42 | 08:39 | 12:11 | 13:11 | 15:32 | 18:10 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:44 | 08:43 | 12:11 | 13:08 | 15:28 | 18:08 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:47 | 08:47 | 12:11 | 13:06 | 15:25 | 18:06 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:49 | 08:50 | 12:11 | 13:04 | 15:22 | 18:03 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:52 | 08:54 | 12:11 | 13:02 | 15:18 | 18:01 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:54 | 08:58 | 12:11 | 13:00 | 15:15 | 17:59 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:56 | 09:01 | 12:11 | 12:59 | 15:11 | 17:57 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:59 | 09:05 | 12:12 | 12:57 | 15:08 | 17:55 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 06:01 | 09:09 | 12:12 | 12:55 | 15:05 | 17:53 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 06:04 | 09:13 | 12:12 | 12:53 | 15:02 | 17:51 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 06:06 | 09:16 | 12:12 | 12:52 | 14:58 | 17:49 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 06:08 | 09:20 | 12:13 | 12:50 | 14:55 | 17:47 | |||
ፈጅር
05:48
ፀሐይ
08:32
ዙህር
13:11
አስር
14:56
መግሪብ
17:40
ኢሻ
20:05
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ