| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:42 | 07:55 | 13:11 | 15:32 | 18:17 | 20:13 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:44 | 07:57 | 13:11 | 15:30 | 18:14 | 20:11 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:47 | 08:00 | 13:10 | 15:27 | 18:11 | 20:08 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:49 | 08:02 | 13:10 | 15:25 | 18:08 | 20:05 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:52 | 08:05 | 13:10 | 15:23 | 18:06 | 20:02 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:54 | 08:07 | 13:10 | 15:21 | 18:03 | 20:00 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:56 | 08:10 | 13:10 | 15:19 | 18:00 | 19:57 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:59 | 08:12 | 13:10 | 15:17 | 17:57 | 19:54 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:01 | 08:15 | 13:09 | 15:15 | 17:54 | 19:52 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:03 | 07:17 | 12:09 | 14:12 | 16:51 | 18:49 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:05 | 07:20 | 12:09 | 14:10 | 16:49 | 18:47 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:08 | 07:22 | 12:09 | 14:08 | 16:46 | 18:44 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:10 | 07:25 | 12:09 | 14:06 | 16:43 | 18:42 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:12 | 07:28 | 12:09 | 14:04 | 16:40 | 18:40 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:14 | 07:30 | 12:09 | 14:02 | 16:38 | 18:37 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:17 | 07:33 | 12:09 | 14:00 | 16:35 | 18:35 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:19 | 07:35 | 12:09 | 13:58 | 16:32 | 18:33 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:21 | 07:38 | 12:09 | 13:56 | 16:30 | 18:30 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:23 | 07:40 | 12:09 | 13:54 | 16:27 | 18:28 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:25 | 07:43 | 12:09 | 13:53 | 16:25 | 18:26 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:28 | 07:46 | 12:09 | 13:51 | 16:22 | 18:24 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:30 | 07:48 | 12:09 | 13:49 | 16:19 | 18:22 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:32 | 07:51 | 12:09 | 13:47 | 16:17 | 18:20 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:34 | 07:53 | 12:09 | 13:45 | 16:15 | 18:18 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:36 | 07:56 | 12:09 | 13:44 | 16:12 | 18:16 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:38 | 07:58 | 12:09 | 13:42 | 16:10 | 18:14 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:40 | 08:01 | 12:09 | 13:40 | 16:07 | 18:12 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:42 | 08:04 | 12:09 | 13:39 | 16:05 | 18:10 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:44 | 08:06 | 12:09 | 13:37 | 16:03 | 18:09 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:46 | 08:09 | 12:10 | 13:35 | 16:00 | 18:07 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:48 | 08:11 | 12:10 | 13:34 | 15:58 | 18:05 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:50 | 08:14 | 12:10 | 13:32 | 15:56 | 18:04 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:52 | 08:16 | 12:10 | 13:31 | 15:54 | 18:02 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:54 | 08:19 | 12:10 | 13:30 | 15:52 | 18:01 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:55 | 08:21 | 12:10 | 13:28 | 15:50 | 17:59 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:57 | 08:24 | 12:11 | 13:27 | 15:48 | 17:58 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 05:59 | 08:26 | 12:11 | 13:26 | 15:46 | 17:57 | |||
ፈጅር
05:59
ፀሐይ
08:12
ዙህር
13:10
አስር
15:17
መግሪብ
17:57
ኢሻ
19:54
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ