| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:19 | 07:20 | 12:45 | 15:17 | 18:01 | 19:46 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:21 | 07:22 | 12:45 | 15:16 | 17:58 | 19:43 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:24 | 07:24 | 12:45 | 15:14 | 17:55 | 19:41 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:26 | 07:26 | 12:44 | 15:12 | 17:53 | 19:38 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:28 | 07:28 | 12:44 | 15:10 | 17:50 | 19:36 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:30 | 07:30 | 12:44 | 15:08 | 17:48 | 19:34 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:32 | 07:33 | 12:44 | 15:06 | 17:45 | 19:31 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:34 | 07:35 | 12:44 | 15:04 | 17:43 | 19:29 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:36 | 07:37 | 12:44 | 15:02 | 17:40 | 19:27 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:38 | 07:39 | 12:43 | 15:00 | 17:38 | 19:24 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:40 | 06:41 | 11:43 | 13:58 | 16:35 | 18:22 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:42 | 06:44 | 11:43 | 13:56 | 16:33 | 18:20 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:44 | 06:46 | 11:43 | 13:54 | 16:30 | 18:18 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 04:46 | 06:48 | 11:43 | 13:53 | 16:28 | 18:15 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 04:48 | 06:50 | 11:43 | 13:51 | 16:26 | 18:13 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 04:50 | 06:53 | 11:43 | 13:49 | 16:23 | 18:11 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 04:52 | 06:55 | 11:43 | 13:47 | 16:21 | 18:09 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 04:54 | 06:57 | 11:43 | 13:45 | 16:19 | 18:07 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 04:56 | 06:59 | 11:43 | 13:44 | 16:16 | 18:05 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 04:57 | 07:01 | 11:43 | 13:42 | 16:14 | 18:03 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 04:59 | 07:04 | 11:43 | 13:40 | 16:12 | 18:01 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:01 | 07:06 | 11:43 | 13:39 | 16:10 | 18:00 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:03 | 07:08 | 11:43 | 13:37 | 16:08 | 17:58 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:05 | 07:10 | 11:43 | 13:35 | 16:05 | 17:56 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:07 | 07:13 | 11:43 | 13:34 | 16:03 | 17:54 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:09 | 07:15 | 11:43 | 13:32 | 16:01 | 17:53 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:10 | 07:17 | 11:43 | 13:31 | 15:59 | 17:51 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:12 | 07:19 | 11:43 | 13:29 | 15:57 | 17:49 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:14 | 07:21 | 11:43 | 13:28 | 15:55 | 17:48 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:16 | 07:24 | 11:43 | 13:26 | 15:53 | 17:46 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:18 | 07:26 | 11:44 | 13:25 | 15:51 | 17:45 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:19 | 07:28 | 11:44 | 13:24 | 15:50 | 17:43 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:21 | 07:30 | 11:44 | 13:22 | 15:48 | 17:42 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:23 | 07:32 | 11:44 | 13:21 | 15:46 | 17:41 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:24 | 07:34 | 11:44 | 13:20 | 15:44 | 17:39 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:26 | 07:36 | 11:44 | 13:19 | 15:43 | 17:38 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:28 | 07:39 | 11:45 | 13:18 | 15:41 | 17:37 | |||
ፈጅር
04:40
ፀሐይ
06:41
ዙህር
11:43
አስር
13:58
መግሪብ
16:35
ኢሻ
18:22
ምንጭ፦ Diyanet
Namaz የሞባይል መተግበሪያ
የሶላት ጊዜ ማስታወሻዎች እና የቂብላ ኮምፓስ።
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ