"Kurbanı temiz ve hâlis bir kalp ile Allah'a (c.c) takdim edin."
(Tirmizî)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-09 | 05:57 | 07:23 | 12:26 | 14:58 | 17:19 | 18:39 |
2019-12-10 | 05:58 | 07:24 | 12:26 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
2019-12-11 | 05:59 | 07:24 | 12:27 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
2019-12-12 | 05:59 | 07:25 | 12:27 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
2019-12-13 | 06:00 | 07:26 | 12:28 | 14:59 | 17:19 | 18:40 |
2019-12-14 | 06:01 | 07:27 | 12:28 | 14:59 | 17:20 | 18:40 |
2019-12-15 | 06:01 | 07:27 | 12:29 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-09 | 05:57 | 07:23 | 12:26 | 14:58 | 17:19 | 18:39 |
2019-12-10 | 05:58 | 07:24 | 12:26 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
2019-12-11 | 05:59 | 07:24 | 12:27 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
2019-12-12 | 05:59 | 07:25 | 12:27 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
2019-12-13 | 06:00 | 07:26 | 12:28 | 14:59 | 17:19 | 18:40 |
2019-12-14 | 06:01 | 07:27 | 12:28 | 14:59 | 17:20 | 18:40 |
2019-12-15 | 06:01 | 07:27 | 12:29 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
2019-12-16 | 06:02 | 07:28 | 12:29 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
2019-12-17 | 06:02 | 07:29 | 12:30 | 15:00 | 17:21 | 18:41 |
2019-12-18 | 06:03 | 07:29 | 12:30 | 15:00 | 17:21 | 18:42 |
2019-12-19 | 06:04 | 07:30 | 12:31 | 15:01 | 17:21 | 18:42 |
2019-12-20 | 06:04 | 07:30 | 12:31 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
2019-12-21 | 06:05 | 07:31 | 12:32 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
2019-12-22 | 06:05 | 07:32 | 12:32 | 15:02 | 17:23 | 18:44 |
2019-12-23 | 06:06 | 07:32 | 12:33 | 15:02 | 17:23 | 18:44 |
2019-12-24 | 06:06 | 07:32 | 12:33 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
2019-12-25 | 06:07 | 07:33 | 12:34 | 15:04 | 17:24 | 18:45 |
2019-12-26 | 06:07 | 07:33 | 12:34 | 15:04 | 17:25 | 18:46 |
2019-12-27 | 06:07 | 07:34 | 12:35 | 15:05 | 17:25 | 18:46 |
2019-12-28 | 06:08 | 07:34 | 12:35 | 15:05 | 17:26 | 18:47 |
2019-12-29 | 06:08 | 07:34 | 12:36 | 15:06 | 17:27 | 18:48 |
2019-12-30 | 06:09 | 07:35 | 12:36 | 15:07 | 17:27 | 18:48 |
2019-12-31 | 06:09 | 07:35 | 12:36 | 15:07 | 17:28 | 18:49 |
2020-01-01 | 06:09 | 07:35 | 12:37 | 15:08 | 17:29 | 18:50 |
2020-01-02 | 06:09 | 07:35 | 12:37 | 15:09 | 17:30 | 18:50 |
2020-01-03 | 06:10 | 07:35 | 12:38 | 15:09 | 17:30 | 18:51 |
2020-01-04 | 06:10 | 07:35 | 12:38 | 15:10 | 17:31 | 18:52 |
2020-01-05 | 06:10 | 07:36 | 12:39 | 15:11 | 17:32 | 18:53 |
2020-01-06 | 06:10 | 07:36 | 12:39 | 15:12 | 17:33 | 18:53 |
2020-01-07 | 06:10 | 07:36 | 12:40 | 15:13 | 17:34 | 18:54 |
2020-01-08 | 06:10 | 07:36 | 12:40 | 15:13 | 17:35 | 18:55 |
2020-01-09 | 06:10 | 07:35 | 12:41 | 15:14 | 17:36 | 18:56 |
2020-01-10 | 06:10 | 07:35 | 12:41 | 15:15 | 17:37 | 18:57 |
2020-01-11 | 06:10 | 07:35 | 12:41 | 15:16 | 17:38 | 18:57 |
2020-01-12 | 06:10 | 07:35 | 12:42 | 15:17 | 17:38 | 18:58 |
2020-01-13 | 06:10 | 07:35 | 12:42 | 15:18 | 17:39 | 18:59 |
"Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin."
(İsrâ: 37)