| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
26 Cmt | 04:45 | 07:10 | 13:20 | 16:17 | 19:21 | 21:26 | |||
27 Paz | 04:48 | 07:12 | 13:20 | 16:15 | 19:17 | 21:22 | |||
28 Pzt | 04:51 | 07:15 | 13:20 | 16:13 | 19:14 | 21:18 | |||
29 Sal | 04:54 | 07:17 | 13:19 | 16:10 | 19:11 | 21:15 | |||
30 Çar | 04:58 | 07:20 | 13:19 | 16:08 | 19:08 | 21:11 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:01 | 07:22 | 13:19 | 16:06 | 19:05 | 21:08 | |||
2 Cum | 05:04 | 07:25 | 13:18 | 16:03 | 19:01 | 21:04 | |||
3 Cmt | 05:07 | 07:28 | 13:18 | 16:01 | 18:58 | 21:01 | |||
4 Paz | 05:10 | 07:30 | 13:18 | 15:59 | 18:55 | 20:57 | |||
5 Pzt | 05:12 | 07:33 | 13:17 | 15:56 | 18:52 | 20:54 | |||
6 Sal | 05:15 | 07:35 | 13:17 | 15:54 | 18:49 | 20:51 | |||
7 Çar | 05:18 | 07:38 | 13:17 | 15:52 | 18:46 | 20:47 | |||
8 Per | 05:21 | 07:40 | 13:16 | 15:49 | 18:42 | 20:44 | |||
9 Cum | 05:24 | 07:43 | 13:16 | 15:47 | 18:39 | 20:41 | |||
10 Cmt | 05:27 | 07:46 | 13:16 | 15:45 | 18:36 | 20:37 | |||
11 Paz | 05:29 | 07:48 | 13:16 | 15:42 | 18:33 | 20:34 | |||
12 Pzt | 05:32 | 07:51 | 13:15 | 15:40 | 18:30 | 20:31 | |||
13 Sal | 05:35 | 07:53 | 13:15 | 15:38 | 18:27 | 20:28 | |||
14 Çar | 05:37 | 07:56 | 13:15 | 15:35 | 18:24 | 20:25 | |||
15 Per | 05:40 | 07:59 | 13:15 | 15:33 | 18:21 | 20:22 | |||
16 Cum | 05:43 | 08:01 | 13:14 | 15:31 | 18:17 | 20:19 | |||
17 Cmt | 05:45 | 08:04 | 13:14 | 15:28 | 18:14 | 20:16 | |||
18 Paz | 05:48 | 08:07 | 13:14 | 15:26 | 18:11 | 20:13 | |||
19 Pzt | 05:50 | 08:09 | 13:14 | 15:24 | 18:08 | 20:10 | |||
20 Sal | 05:53 | 08:12 | 13:14 | 15:22 | 18:05 | 20:07 | |||
21 Çar | 05:55 | 08:15 | 13:13 | 15:19 | 18:02 | 20:04 | |||
22 Per | 05:58 | 08:17 | 13:13 | 15:17 | 17:59 | 20:02 | |||
23 Cum | 06:00 | 08:20 | 13:13 | 15:15 | 17:56 | 19:59 | |||
24 Cmt | 06:03 | 08:23 | 13:13 | 15:13 | 17:53 | 19:56 | |||
25 Paz | 05:05 | 07:25 | 12:13 | 14:11 | 16:50 | 18:54 | |||
26 Pzt | 05:08 | 07:28 | 12:13 | 14:08 | 16:47 | 18:51 | |||
27 Sal | 05:10 | 07:31 | 12:13 | 14:06 | 16:44 | 18:48 | |||
28 Çar | 05:12 | 07:34 | 12:13 | 14:04 | 16:41 | 18:46 | |||
29 Per | 05:15 | 07:36 | 12:12 | 14:02 | 16:39 | 18:43 | |||
30 Cum | 05:17 | 07:39 | 12:12 | 14:00 | 16:36 | 18:41 | |||
31 Cmt | 05:20 | 07:42 | 12:12 | 13:58 | 16:33 | 18:38 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 05:22 | 07:45 | 12:12 | 13:56 | 16:30 | 18:36 | |||
İmsak
05:07
Güneş
07:28
Öğle
13:18
İkindi
16:01
Akşam
18:58
Yatsı
21:01
Yerel saat · Kaynak: Diyanet
Kangasala, Finlandiya için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.