| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
24 Per | 05:06 | 07:02 | 13:17 | 16:29 | 19:23 | 21:04 | |||
25 Cum | 05:08 | 07:04 | 13:17 | 16:27 | 19:20 | 21:01 | |||
26 Cmt | 05:10 | 07:06 | 13:17 | 16:25 | 19:18 | 20:58 | |||
27 Paz | 05:13 | 07:07 | 13:16 | 16:24 | 19:15 | 20:55 | |||
28 Pzt | 05:15 | 07:09 | 13:16 | 16:22 | 19:13 | 20:53 | |||
29 Sal | 05:17 | 07:11 | 13:16 | 16:20 | 19:10 | 20:50 | |||
30 Çar | 05:19 | 07:13 | 13:15 | 16:18 | 19:08 | 20:47 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:21 | 07:15 | 13:15 | 16:16 | 19:05 | 20:44 | |||
2 Cum | 05:23 | 07:17 | 13:15 | 16:14 | 19:03 | 20:42 | |||
3 Cmt | 05:25 | 07:19 | 13:14 | 16:12 | 19:00 | 20:39 | |||
4 Paz | 05:27 | 07:20 | 13:14 | 16:10 | 18:58 | 20:37 | |||
5 Pzt | 05:29 | 07:22 | 13:14 | 16:09 | 18:55 | 20:34 | |||
6 Sal | 05:31 | 07:24 | 13:14 | 16:07 | 18:53 | 20:31 | |||
7 Çar | 05:33 | 07:26 | 13:13 | 16:05 | 18:50 | 20:29 | |||
8 Per | 05:35 | 07:28 | 13:13 | 16:03 | 18:48 | 20:26 | |||
9 Cum | 05:37 | 07:30 | 13:13 | 16:01 | 18:45 | 20:24 | |||
10 Cmt | 05:39 | 07:32 | 13:12 | 15:59 | 18:43 | 20:21 | |||
11 Paz | 05:41 | 07:34 | 13:12 | 15:57 | 18:40 | 20:19 | |||
12 Pzt | 05:43 | 07:36 | 13:12 | 15:56 | 18:38 | 20:16 | |||
13 Sal | 05:45 | 07:38 | 13:12 | 15:54 | 18:36 | 20:14 | |||
14 Çar | 05:47 | 07:40 | 13:11 | 15:52 | 18:33 | 20:12 | |||
15 Per | 05:49 | 07:41 | 13:11 | 15:50 | 18:31 | 20:09 | |||
16 Cum | 05:51 | 07:43 | 13:11 | 15:48 | 18:28 | 20:07 | |||
17 Cmt | 05:53 | 07:45 | 13:11 | 15:46 | 18:26 | 20:05 | |||
18 Paz | 05:55 | 07:47 | 13:11 | 15:44 | 18:24 | 20:02 | |||
19 Pzt | 05:56 | 07:49 | 13:10 | 15:43 | 18:21 | 20:00 | |||
20 Sal | 05:58 | 07:51 | 13:10 | 15:41 | 18:19 | 19:58 | |||
21 Çar | 06:00 | 07:53 | 13:10 | 15:39 | 18:17 | 19:56 | |||
22 Per | 06:02 | 07:55 | 13:10 | 15:37 | 18:14 | 19:54 | |||
23 Cum | 06:04 | 07:57 | 13:10 | 15:36 | 18:12 | 19:52 | |||
24 Cmt | 06:06 | 07:59 | 13:10 | 15:34 | 18:10 | 19:50 | |||
25 Paz | 05:08 | 07:01 | 12:09 | 14:32 | 17:08 | 18:47 | |||
26 Pzt | 05:09 | 07:03 | 12:09 | 14:30 | 17:05 | 18:45 | |||
27 Sal | 05:11 | 07:05 | 12:09 | 14:29 | 17:03 | 18:43 | |||
28 Çar | 05:13 | 07:07 | 12:09 | 14:27 | 17:01 | 18:41 | |||
29 Per | 05:15 | 07:09 | 12:09 | 14:25 | 16:59 | 18:40 | |||
30 Cum | 05:16 | 07:11 | 12:09 | 14:24 | 16:57 | 18:38 | |||
İmsak
05:23
Güneş
07:17
Öğle
13:15
İkindi
16:14
Akşam
19:03
Yatsı
20:42
Yerel saat · Kaynak: Diyanet
Trakai, Litvanya için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.