| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
27 Paz | 05:24 | 07:11 | 13:20 | 16:31 | 19:20 | 20:53 | |||
28 Pzt | 05:26 | 07:13 | 13:20 | 16:30 | 19:18 | 20:50 | |||
29 Sal | 05:28 | 07:14 | 13:20 | 16:28 | 19:15 | 20:48 | |||
30 Çar | 05:30 | 07:16 | 13:19 | 16:26 | 19:13 | 20:45 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:32 | 07:18 | 13:19 | 16:24 | 19:11 | 20:43 | |||
2 Cum | 05:33 | 07:19 | 13:19 | 16:23 | 19:08 | 20:40 | |||
3 Cmt | 05:35 | 07:21 | 13:18 | 16:21 | 19:06 | 20:38 | |||
4 Paz | 05:37 | 07:23 | 13:18 | 16:19 | 19:04 | 20:36 | |||
5 Pzt | 05:39 | 07:24 | 13:18 | 16:18 | 19:01 | 20:33 | |||
6 Sal | 05:41 | 07:26 | 13:17 | 16:16 | 18:59 | 20:31 | |||
7 Çar | 05:42 | 07:28 | 13:17 | 16:14 | 18:57 | 20:29 | |||
8 Per | 05:44 | 07:29 | 13:17 | 16:12 | 18:55 | 20:26 | |||
9 Cum | 05:46 | 07:31 | 13:17 | 16:11 | 18:52 | 20:24 | |||
10 Cmt | 05:48 | 07:33 | 13:16 | 16:09 | 18:50 | 20:22 | |||
11 Paz | 05:49 | 07:34 | 13:16 | 16:07 | 18:48 | 20:20 | |||
12 Pzt | 05:51 | 07:36 | 13:16 | 16:06 | 18:46 | 20:17 | |||
13 Sal | 05:53 | 07:38 | 13:16 | 16:04 | 18:43 | 20:15 | |||
14 Çar | 05:55 | 07:39 | 13:15 | 16:02 | 18:41 | 20:13 | |||
15 Per | 05:56 | 07:41 | 13:15 | 16:00 | 18:39 | 20:11 | |||
16 Cum | 05:58 | 07:43 | 13:15 | 15:59 | 18:37 | 20:09 | |||
17 Cmt | 06:00 | 07:45 | 13:15 | 15:57 | 18:35 | 20:07 | |||
18 Paz | 06:01 | 07:46 | 13:14 | 15:55 | 18:33 | 20:05 | |||
19 Pzt | 06:03 | 07:48 | 13:14 | 15:54 | 18:30 | 20:03 | |||
20 Sal | 06:05 | 07:50 | 13:14 | 15:52 | 18:28 | 20:01 | |||
21 Çar | 06:06 | 07:52 | 13:14 | 15:51 | 18:26 | 19:59 | |||
22 Per | 06:08 | 07:53 | 13:14 | 15:49 | 18:24 | 19:57 | |||
23 Cum | 06:09 | 07:55 | 13:14 | 15:47 | 18:22 | 19:55 | |||
24 Cmt | 06:11 | 07:57 | 13:13 | 15:46 | 18:20 | 19:53 | |||
25 Paz | 05:13 | 06:59 | 12:13 | 14:44 | 17:18 | 18:51 | |||
26 Pzt | 05:14 | 07:00 | 12:13 | 14:43 | 17:16 | 18:49 | |||
27 Sal | 05:16 | 07:02 | 12:13 | 14:41 | 17:14 | 18:47 | |||
28 Çar | 05:18 | 07:04 | 12:13 | 14:39 | 17:12 | 18:46 | |||
29 Per | 05:19 | 07:06 | 12:13 | 14:38 | 17:10 | 18:44 | |||
30 Cum | 05:21 | 07:08 | 12:13 | 14:36 | 17:08 | 18:42 | |||
31 Cmt | 05:22 | 07:09 | 12:13 | 14:35 | 17:06 | 18:40 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 05:24 | 07:11 | 12:13 | 14:33 | 17:05 | 18:39 | |||
2 Pzt | 05:25 | 07:13 | 12:13 | 14:32 | 17:03 | 18:37 | |||
İmsak
05:42
Güneş
07:28
Öğle
13:17
İkindi
16:14
Akşam
18:57
Yatsı
20:29
Kaynak: Diyanet
Namaz Vakitleri Mobil Uygulaması
Ezan vakitlerinde hatırlatmalar ve kıble pusulası.
Horn-Bad Meinberg, Almanya için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.