"Kim yumuşaklıkla muamele etmekten mahrum olursa hayırdan mahrum olur."
(İbn Mâce)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 05:55 | 08:17 | 12:00 | 13:16 | 15:34 | 16:54 |
2019-12-02 | 05:57 | 08:19 | 12:01 | 13:16 | 15:33 | 16:53 |
2019-12-03 | 05:58 | 08:20 | 12:01 | 13:15 | 15:32 | 16:52 |
2019-12-04 | 05:59 | 08:22 | 12:02 | 13:15 | 15:31 | 16:51 |
2019-12-05 | 06:00 | 08:24 | 12:02 | 13:14 | 15:30 | 16:50 |
2019-12-06 | 06:02 | 08:25 | 12:02 | 13:14 | 15:29 | 16:49 |
2019-12-07 | 06:03 | 08:27 | 12:03 | 13:13 | 15:29 | 16:49 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 05:55 | 08:17 | 12:00 | 13:16 | 15:34 | 16:54 |
2019-12-02 | 05:57 | 08:19 | 12:01 | 13:16 | 15:33 | 16:53 |
2019-12-03 | 05:58 | 08:20 | 12:01 | 13:15 | 15:32 | 16:52 |
2019-12-04 | 05:59 | 08:22 | 12:02 | 13:15 | 15:31 | 16:51 |
2019-12-05 | 06:00 | 08:24 | 12:02 | 13:14 | 15:30 | 16:50 |
2019-12-06 | 06:02 | 08:25 | 12:02 | 13:14 | 15:29 | 16:49 |
2019-12-07 | 06:03 | 08:27 | 12:03 | 13:13 | 15:29 | 16:49 |
2019-12-08 | 06:04 | 08:28 | 12:03 | 13:13 | 15:28 | 16:48 |
2019-12-09 | 06:05 | 08:30 | 12:04 | 13:13 | 15:27 | 16:47 |
2019-12-10 | 06:06 | 08:31 | 12:04 | 13:13 | 15:27 | 16:47 |
2019-12-11 | 06:07 | 08:33 | 12:05 | 13:12 | 15:26 | 16:46 |
2019-12-12 | 06:08 | 08:34 | 12:05 | 13:12 | 15:26 | 16:46 |
2019-12-13 | 06:09 | 08:35 | 12:05 | 13:12 | 15:26 | 16:46 |
2019-12-14 | 06:10 | 08:36 | 12:06 | 13:12 | 15:26 | 16:46 |
2019-12-15 | 06:11 | 08:37 | 12:06 | 13:12 | 15:25 | 16:45 |
2019-12-16 | 06:12 | 08:38 | 12:07 | 13:13 | 15:25 | 16:45 |
2019-12-17 | 06:13 | 08:39 | 12:07 | 13:13 | 15:25 | 16:45 |
2019-12-18 | 06:13 | 08:40 | 12:08 | 13:13 | 15:26 | 16:46 |
2019-12-19 | 06:14 | 08:41 | 12:08 | 13:13 | 15:26 | 16:46 |
2019-12-20 | 06:15 | 08:42 | 12:09 | 13:14 | 15:26 | 16:46 |
2019-12-21 | 06:15 | 08:42 | 12:09 | 13:14 | 15:26 | 16:46 |
2019-12-22 | 06:16 | 08:43 | 12:10 | 13:14 | 15:27 | 16:47 |
2019-12-23 | 06:16 | 08:43 | 12:10 | 13:15 | 15:27 | 16:47 |
2019-12-24 | 06:17 | 08:44 | 12:11 | 13:16 | 15:28 | 16:48 |
2019-12-25 | 06:17 | 08:44 | 12:11 | 13:16 | 15:29 | 16:49 |
2019-12-26 | 06:17 | 08:44 | 12:12 | 13:17 | 15:29 | 16:49 |
2019-12-27 | 06:18 | 08:44 | 12:12 | 13:18 | 15:30 | 16:50 |
2019-12-28 | 06:18 | 08:44 | 12:13 | 13:18 | 15:31 | 16:51 |
2019-12-29 | 06:18 | 08:44 | 12:13 | 13:19 | 15:32 | 16:52 |
2019-12-30 | 06:18 | 08:44 | 12:14 | 13:20 | 15:33 | 16:53 |
2019-12-31 | 06:18 | 08:44 | 12:14 | 13:21 | 15:34 | 16:54 |
2020-01-01 | 06:19 | 08:44 | 12:15 | 13:22 | 15:36 | 16:56 |
2020-01-02 | 06:19 | 08:44 | 12:15 | 13:23 | 15:37 | 16:57 |
"O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye lâyık olandır."
(Şûrâ: 28)