"Kim yumuşaklıkla muamele etmekten mahrum olursa hayırdan mahrum olur."
(İbn Mâce)
İmsak | |
Güneş | |
Öğle | |
İkindi | |
Akşam | |
Yatsı | |
|
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 06:23 | 09:25 | 12:12 | 12:47 | 14:48 | 16:08 |
2019-12-02 | 06:25 | 09:28 | 12:12 | 12:46 | 14:46 | 16:06 |
2019-12-03 | 06:26 | 09:30 | 12:12 | 12:45 | 14:44 | 16:04 |
2019-12-04 | 06:28 | 09:33 | 12:13 | 12:45 | 14:42 | 16:02 |
2019-12-05 | 06:29 | 09:35 | 12:13 | 12:44 | 14:41 | 16:01 |
2019-12-06 | 06:31 | 09:38 | 12:13 | 12:43 | 14:39 | 15:59 |
2019-12-07 | 06:32 | 09:40 | 12:14 | 12:43 | 14:37 | 15:57 |
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 06:23 | 09:25 | 12:12 | 12:47 | 14:48 | 16:08 |
2019-12-02 | 06:25 | 09:28 | 12:12 | 12:46 | 14:46 | 16:06 |
2019-12-03 | 06:26 | 09:30 | 12:12 | 12:45 | 14:44 | 16:04 |
2019-12-04 | 06:28 | 09:33 | 12:13 | 12:45 | 14:42 | 16:02 |
2019-12-05 | 06:29 | 09:35 | 12:13 | 12:44 | 14:41 | 16:01 |
2019-12-06 | 06:31 | 09:38 | 12:13 | 12:43 | 14:39 | 15:59 |
2019-12-07 | 06:32 | 09:40 | 12:14 | 12:43 | 14:37 | 15:57 |
2019-12-08 | 06:34 | 09:43 | 12:14 | 12:42 | 14:36 | 15:56 |
2019-12-09 | 06:35 | 09:45 | 12:15 | 12:42 | 14:35 | 15:55 |
2019-12-10 | 06:36 | 09:47 | 12:15 | 12:41 | 14:34 | 15:54 |
2019-12-11 | 06:37 | 09:49 | 12:16 | 12:41 | 14:32 | 15:52 |
2019-12-12 | 06:38 | 09:51 | 12:16 | 12:41 | 14:31 | 15:51 |
2019-12-13 | 06:39 | 09:53 | 12:17 | 12:41 | 14:31 | 15:51 |
2019-12-14 | 06:39 | 09:54 | 12:17 | 12:41 | 14:30 | 15:50 |
2019-12-15 | 06:40 | 09:56 | 12:18 | 12:41 | 14:29 | 15:49 |
2019-12-16 | 06:40 | 09:57 | 12:18 | 12:41 | 14:29 | 15:49 |
2019-12-17 | 06:41 | 09:59 | 12:18 | 12:41 | 14:28 | 15:48 |
2019-12-18 | 06:41 | 10:00 | 12:19 | 12:41 | 14:28 | 15:48 |
2019-12-19 | 06:41 | 10:01 | 12:19 | 12:41 | 14:28 | 15:48 |
2019-12-20 | 06:41 | 10:02 | 12:20 | 12:42 | 14:28 | 15:48 |
2019-12-21 | 06:41 | 10:02 | 12:20 | 12:42 | 14:29 | 15:49 |
2019-12-22 | 06:42 | 10:03 | 12:21 | 12:42 | 14:29 | 15:49 |
2019-12-23 | 06:42 | 10:03 | 12:21 | 12:43 | 14:30 | 15:50 |
2019-12-24 | 06:42 | 10:04 | 12:22 | 12:43 | 14:30 | 15:50 |
2019-12-25 | 06:43 | 10:04 | 12:22 | 12:44 | 14:31 | 15:51 |
2019-12-26 | 06:43 | 10:04 | 12:23 | 12:45 | 14:32 | 15:52 |
2019-12-27 | 06:43 | 10:04 | 12:23 | 12:46 | 14:33 | 15:53 |
2019-12-28 | 06:43 | 10:03 | 12:24 | 12:46 | 14:34 | 15:54 |
2019-12-29 | 06:43 | 10:03 | 12:24 | 12:47 | 14:36 | 15:56 |
2019-12-30 | 06:43 | 10:03 | 12:25 | 12:48 | 14:37 | 15:57 |
2019-12-31 | 06:43 | 10:02 | 12:25 | 12:49 | 14:39 | 15:59 |
2020-01-01 | 06:44 | 10:01 | 12:26 | 12:50 | 14:41 | 16:01 |
2020-01-02 | 06:44 | 10:00 | 12:26 | 12:52 | 14:43 | 16:03 |
"O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye lâyık olandır."
(Şûrâ: 28)