| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
23 Çar | 04:47 | 06:03 | 12:19 | 15:45 | 18:25 | 19:35 | |||
24 Per | 04:48 | 06:03 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:34 | |||
25 Cum | 04:48 | 06:04 | 12:18 | 15:43 | 18:22 | 19:33 | |||
26 Cmt | 04:49 | 06:05 | 12:18 | 15:42 | 18:21 | 19:31 | |||
27 Paz | 04:50 | 06:05 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:30 | |||
28 Pzt | 04:51 | 06:06 | 12:17 | 15:40 | 18:18 | 19:28 | |||
29 Sal | 04:51 | 06:07 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:27 | |||
30 Çar | 04:52 | 06:07 | 12:16 | 15:39 | 18:15 | 19:26 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 04:53 | 06:08 | 12:16 | 15:38 | 18:14 | 19:24 | |||
2 Cum | 04:54 | 06:09 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:23 | |||
3 Cmt | 04:54 | 06:09 | 12:15 | 15:36 | 18:11 | 19:22 | |||
4 Paz | 04:55 | 06:10 | 12:15 | 15:35 | 18:10 | 19:20 | |||
5 Pzt | 04:56 | 06:11 | 12:15 | 15:34 | 18:08 | 19:19 | |||
6 Sal | 04:56 | 06:12 | 12:14 | 15:33 | 18:07 | 19:18 | |||
7 Çar | 04:57 | 06:12 | 12:14 | 15:32 | 18:06 | 19:16 | |||
8 Per | 04:58 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:05 | 19:15 | |||
9 Cum | 04:59 | 06:14 | 12:14 | 15:31 | 18:03 | 19:14 | |||
10 Cmt | 04:59 | 06:14 | 12:13 | 15:30 | 18:02 | 19:12 | |||
11 Paz | 05:00 | 06:15 | 12:13 | 15:29 | 18:01 | 19:11 | |||
12 Pzt | 05:01 | 06:16 | 12:13 | 15:28 | 17:59 | 19:10 | |||
13 Sal | 05:01 | 06:17 | 12:12 | 15:27 | 17:58 | 19:09 | |||
14 Çar | 05:02 | 06:17 | 12:12 | 15:26 | 17:57 | 19:08 | |||
15 Per | 05:03 | 06:18 | 12:12 | 15:25 | 17:56 | 19:06 | |||
16 Cum | 05:04 | 06:19 | 12:12 | 15:24 | 17:55 | 19:05 | |||
17 Cmt | 05:04 | 06:20 | 12:12 | 15:23 | 17:53 | 19:04 | |||
18 Paz | 05:05 | 06:21 | 12:11 | 15:22 | 17:52 | 19:03 | |||
19 Pzt | 05:06 | 06:21 | 12:11 | 15:22 | 17:51 | 19:02 | |||
20 Sal | 05:06 | 06:22 | 12:11 | 15:21 | 17:50 | 19:01 | |||
21 Çar | 05:07 | 06:23 | 12:11 | 15:20 | 17:49 | 19:00 | |||
22 Per | 05:08 | 06:24 | 12:11 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | |||
23 Cum | 05:09 | 06:25 | 12:11 | 15:18 | 17:47 | 18:58 | |||
24 Cmt | 05:09 | 06:25 | 12:10 | 15:17 | 17:45 | 18:57 | |||
25 Paz | 05:10 | 06:26 | 12:10 | 15:17 | 17:44 | 18:56 | |||
26 Pzt | 05:11 | 06:27 | 12:10 | 15:16 | 17:43 | 18:55 | |||
27 Sal | 05:12 | 06:28 | 12:10 | 15:15 | 17:42 | 18:54 | |||
28 Çar | 05:12 | 06:29 | 12:10 | 15:14 | 17:41 | 18:53 | |||
29 Per | 05:13 | 06:30 | 12:10 | 15:14 | 17:40 | 18:52 | |||
İmsak
04:55
Güneş
06:10
Öğle
12:15
İkindi
15:35
Akşam
18:10
Yatsı
19:20
Kaynak: Diyanet
Namaz Vakitleri Mobil Uygulaması
Ezan vakitlerinde hatırlatmalar ve kıble pusulası.
Sasebo, Japonya için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.