| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
24 Per | 04:42 | 06:50 | 13:05 | 16:13 | 19:11 | 21:02 | |||
25 Cum | 04:45 | 06:52 | 13:05 | 16:11 | 19:08 | 20:59 | |||
26 Cmt | 04:47 | 06:54 | 13:05 | 16:09 | 19:06 | 20:56 | |||
27 Paz | 04:50 | 06:56 | 13:04 | 16:07 | 19:03 | 20:52 | |||
28 Pzt | 04:52 | 06:58 | 13:04 | 16:05 | 19:00 | 20:49 | |||
29 Sal | 04:55 | 07:00 | 13:04 | 16:02 | 18:57 | 20:46 | |||
30 Çar | 04:57 | 07:02 | 13:03 | 16:00 | 18:54 | 20:43 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:00 | 07:05 | 13:03 | 15:58 | 18:52 | 20:40 | |||
2 Cum | 05:02 | 07:07 | 13:03 | 15:56 | 18:49 | 20:37 | |||
3 Cmt | 05:05 | 07:09 | 13:02 | 15:54 | 18:46 | 20:34 | |||
4 Paz | 05:07 | 07:11 | 13:02 | 15:52 | 18:43 | 20:31 | |||
5 Pzt | 05:09 | 07:13 | 13:02 | 15:50 | 18:40 | 20:28 | |||
6 Sal | 05:12 | 07:15 | 13:01 | 15:48 | 18:38 | 20:25 | |||
7 Çar | 05:14 | 07:17 | 13:01 | 15:46 | 18:35 | 20:23 | |||
8 Per | 05:16 | 07:20 | 13:01 | 15:44 | 18:32 | 20:20 | |||
9 Cum | 05:19 | 07:22 | 13:01 | 15:42 | 18:29 | 20:17 | |||
10 Cmt | 05:21 | 07:24 | 13:00 | 15:40 | 18:27 | 20:14 | |||
11 Paz | 05:23 | 07:26 | 13:00 | 15:38 | 18:24 | 20:11 | |||
12 Pzt | 05:26 | 07:28 | 13:00 | 15:36 | 18:21 | 20:09 | |||
13 Sal | 05:28 | 07:31 | 13:00 | 15:34 | 18:19 | 20:06 | |||
14 Çar | 05:30 | 07:33 | 12:59 | 15:32 | 18:16 | 20:03 | |||
15 Per | 05:32 | 07:35 | 12:59 | 15:30 | 18:13 | 20:01 | |||
16 Cum | 05:34 | 07:37 | 12:59 | 15:27 | 18:11 | 19:58 | |||
17 Cmt | 05:37 | 07:39 | 12:59 | 15:25 | 18:08 | 19:56 | |||
18 Paz | 05:39 | 07:42 | 12:58 | 15:23 | 18:05 | 19:53 | |||
19 Pzt | 05:41 | 07:44 | 12:58 | 15:21 | 18:03 | 19:51 | |||
20 Sal | 05:43 | 07:46 | 12:58 | 15:19 | 18:00 | 19:48 | |||
21 Çar | 05:45 | 07:48 | 12:58 | 15:17 | 17:57 | 19:46 | |||
22 Per | 05:47 | 07:51 | 12:58 | 15:16 | 17:55 | 19:43 | |||
23 Cum | 05:49 | 07:53 | 12:58 | 15:14 | 17:52 | 19:41 | |||
24 Cmt | 05:51 | 07:55 | 12:57 | 15:12 | 17:50 | 19:39 | |||
25 Paz | 04:53 | 06:57 | 11:57 | 14:10 | 16:47 | 18:36 | |||
26 Pzt | 04:55 | 07:00 | 11:57 | 14:08 | 16:45 | 18:34 | |||
27 Sal | 04:58 | 07:02 | 11:57 | 14:06 | 16:42 | 18:32 | |||
28 Çar | 05:00 | 07:04 | 11:57 | 14:04 | 16:40 | 18:30 | |||
29 Per | 05:02 | 07:07 | 11:57 | 14:02 | 16:37 | 18:27 | |||
30 Cum | 05:04 | 07:09 | 11:57 | 14:00 | 16:35 | 18:25 | |||
İmsak
05:02
Güneş
07:07
Öğle
13:03
İkindi
15:56
Akşam
18:49
Yatsı
20:37
Yerel saat · Kaynak: Diyanet
Borås, İsveç için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.