| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
24 Per | 04:52 | 06:37 | 12:53 | 16:08 | 18:58 | 20:30 | |||
25 Cum | 04:54 | 06:39 | 12:52 | 16:07 | 18:56 | 20:27 | |||
26 Cmt | 04:56 | 06:40 | 12:52 | 16:05 | 18:53 | 20:25 | |||
27 Paz | 04:57 | 06:42 | 12:52 | 16:03 | 18:51 | 20:22 | |||
28 Pzt | 04:59 | 06:44 | 12:51 | 16:02 | 18:49 | 20:20 | |||
29 Sal | 05:01 | 06:45 | 12:51 | 16:00 | 18:47 | 20:17 | |||
30 Çar | 05:03 | 06:47 | 12:51 | 15:58 | 18:44 | 20:15 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:05 | 06:48 | 12:50 | 15:57 | 18:42 | 20:13 | |||
2 Cum | 05:06 | 06:50 | 12:50 | 15:55 | 18:40 | 20:10 | |||
3 Cmt | 05:08 | 06:52 | 12:50 | 15:53 | 18:38 | 20:08 | |||
4 Paz | 05:10 | 06:53 | 12:49 | 15:52 | 18:35 | 20:06 | |||
5 Pzt | 05:11 | 06:55 | 12:49 | 15:50 | 18:33 | 20:03 | |||
6 Sal | 05:13 | 06:56 | 12:49 | 15:48 | 18:31 | 20:01 | |||
7 Çar | 05:15 | 06:58 | 12:48 | 15:47 | 18:29 | 19:59 | |||
8 Per | 05:17 | 07:00 | 12:48 | 15:45 | 18:27 | 19:57 | |||
9 Cum | 05:18 | 07:01 | 12:48 | 15:43 | 18:24 | 19:54 | |||
10 Cmt | 05:20 | 07:03 | 12:48 | 15:42 | 18:22 | 19:52 | |||
11 Paz | 05:22 | 07:05 | 12:47 | 15:40 | 18:20 | 19:50 | |||
12 Pzt | 05:23 | 07:06 | 12:47 | 15:38 | 18:18 | 19:48 | |||
13 Sal | 05:25 | 07:08 | 12:47 | 15:37 | 18:16 | 19:46 | |||
14 Çar | 05:27 | 07:10 | 12:47 | 15:35 | 18:13 | 19:44 | |||
15 Per | 05:28 | 07:11 | 12:46 | 15:33 | 18:11 | 19:42 | |||
16 Cum | 05:30 | 07:13 | 12:46 | 15:32 | 18:09 | 19:39 | |||
17 Cmt | 05:31 | 07:15 | 12:46 | 15:30 | 18:07 | 19:37 | |||
18 Paz | 05:33 | 07:16 | 12:46 | 15:28 | 18:05 | 19:35 | |||
19 Pzt | 05:35 | 07:18 | 12:45 | 15:27 | 18:03 | 19:33 | |||
20 Sal | 05:36 | 07:20 | 12:45 | 15:25 | 18:01 | 19:32 | |||
21 Çar | 05:38 | 07:21 | 12:45 | 15:24 | 17:59 | 19:30 | |||
22 Per | 05:39 | 07:23 | 12:45 | 15:22 | 17:57 | 19:28 | |||
23 Cum | 05:41 | 07:25 | 12:45 | 15:21 | 17:55 | 19:26 | |||
24 Cmt | 05:43 | 07:26 | 12:45 | 15:19 | 17:53 | 19:24 | |||
25 Paz | 04:44 | 06:28 | 11:45 | 14:17 | 16:51 | 18:22 | |||
26 Pzt | 04:46 | 06:30 | 11:44 | 14:16 | 16:49 | 18:20 | |||
27 Sal | 04:47 | 06:32 | 11:44 | 14:14 | 16:47 | 18:19 | |||
28 Çar | 04:49 | 06:33 | 11:44 | 14:13 | 16:45 | 18:17 | |||
29 Per | 04:50 | 06:35 | 11:44 | 14:11 | 16:43 | 18:15 | |||
30 Cum | 04:52 | 06:37 | 11:44 | 14:10 | 16:41 | 18:13 | |||
31 Cmt | 04:54 | 06:38 | 11:44 | 14:08 | 16:40 | 18:12 | |||
İmsak
05:06
Güneş
06:50
Öğle
12:50
İkindi
15:55
Akşam
18:40
Yatsı
20:10
Yerel saat · Kaynak: Diyanet
Folkestone, Birleşik Krallık için namaz vakitleri Diyanet verilerinden alınır ve şehrin yerel saatine göre gösterilir. Günlük çizelgede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini; aylık görünümde seçili ayın namaz vakitlerini bulabilirsiniz.